特別取材班の直前予想
ターン軽快な實森が一気(F艇あり)
1-36-23456
1-2-36
1-2-36
ここは實森で大丈夫でしょ。そう思える行き足、回り足があり、やはりターンのスピード感も断然いい。五分に近いスタートが決まれば一気に抜け出せる。イン戦を信頼したい。
ただし、次位は混戦。誰が絡んでも不思議はないが、新ペラの割にターン回りの良かった登が相手。伸び優勢の佐々木も僅差の争い。底力のある中村も粘る。
部品交換 [3]ペラ(ヤ新) [5]ピストン2
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A |
| A | B | B | B | C | A |
||||||||||||||||||
| 65 | 38 | 43 | 38 | 26 | 37 |
||||||||||||||||||
| 實森 美祐 | 中村 かなえ | 登 みひ果 | 大石 真央 | 滝沢 織寧 | 佐々木 裕美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 46.5kg | 47.6kg | 44.5kg | 45.5kg | 47.4kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.43 | 4.30 | 5.08 | 4.99 | 3.56 | 4.09 | ||||||||||||||||||
| 45.5 | 26.0 | 25.2 | 28.4 | 11.5 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 4.29 | 2.44 | 2.93 | 3.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 58.9 | 14.2 | 0.0 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 43.1% | 21 | 31.0% | 14 | 34.2% | 25 | 34.6% | 58 | 35.8% | 29 | 39.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 75 | 38.8% | 68 | 36.8% | 21 | 36.1% | 40 | 31.2% | 22 | 37.0% | 42 | 38.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .05 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







