特別取材班の直前予想
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | C | |
| 2 | 3-5-2 | C | |
| 3 | 2-5-3 | C | |
| 4 | 1-2-3 | C | |
| 5 | 5-3-2 | C |
| 43 | 47 | 57 | 51 | 49 | 35 |
||||||||||||||||||
| 吉原 聖人 | 井上 恵一 | 赤坂 俊輔 | 岡部 大輝 | 野長瀬 正孝 | 山谷 央 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.32 | 4.96 | 6.29 | 5.97 | 6.01 | 4.47 | ||||||||||||||||||
| 29.1 | 33.9 | 38.8 | 44.4 | 39.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.44 | 3.33 | 5.50 | 5.50 | 6.31 | 5.46 | ||||||||||||||||||
| 11.1 | 0.0 | 12.5 | 35.0 | 46.3 | 29.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 46 | 30.4% | 12 | 39.8% | 59 | 23.5% | 50 | 37.2% | 31 | 33.0% | 62 | 33.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 33 | 31.9% | 62 | 32.3% | 17 | 37.9% | 54 | 30.8% | 47 | 35.0% | 21 | 35.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 3R | 12R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







