特別取材班の直前予想
木下が的確にさばく
2-146-1456
大外専科の小川が6コースで、野村が5コースとなった。
スリットでは木下、小澤の行き足が良く、
周回展示は木下、加藤の回り足がスムーズ。
内寄りから木下がさばいて抜け出す。
齊藤は平凡な動きだった。
部品交換 [1]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-4 | C | |
| 2 | 2-4-6 | C | |
| 3 | 2-6-4 | C | |
| 4 | 2-3-4 | C | |
| 5 | 2-4-3 | C |
| B | A | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 24 | 51 | 19 | 37 | 19 | 34 |
||||||||||||||||||
| 加藤 啓太 | 木下 大將 | 小澤 学 | 齊藤 仁 | 小川 晃司 | 野村 誠 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.4kg | 52.9kg | 51.5kg | 50.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.22 | 6.62 | 4.02 | 6.12 | 4.22 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 19.3 | 49.5 | 14.7 | 30.9 | 12.6 | 42.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.09 | 6.62 | 4.29 | 6.00 | 3.43 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 12.5 | 57.1 | 10.5 | 22.2 | 21.4 | 34.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 0.0% | 31 | 28.5% | 35 | 30.7% | 42 | 30.7% | 48 | 50.0% | 7 | 31.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 66 | 14.2% | 34 | 50.0% | 13 | 38.8% | 21 | 38.8% | 29 | 23.5% | 39 | 40.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .15 | 4 | 4 | 2 | .18 | 2 | 1 | 6 | .16 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







