特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 38 | 50 | 26 | 32 | 35 | 32 |
||||||||||||||||||
| 竹腰 正樹 | 金田 智博 | 新出 浩司 | 富澤 祐作 | 三浦 洋次朗 | 和田 操拓 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 井 | 支部 | 福 井 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.19 | 6.57 | 4.46 | 5.09 | 5.67 | 5.71 | ||||||||||||||||||
| 32.7 | 52.4 | 17.2 | 32.8 | 45.3 | 41.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.13 | 6.25 | 4.33 | 5.49 | 5.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 29.1 | 37.5 | 13.3 | 41.0 | 36.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 62.5% | 4 | 47.8% | 65 | 23.0% | 51 | 25.0% | 53 | 66.6% | 23 | 23.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 25.0% | 12 | 21.0% | 68 | 35.2% | 44 | 70.0% | 43 | 42.8% | 26 | 36.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 7R | 6R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







