特別取材班の直前予想
広次がカドから柔軟に
4=3ー125
4=1ー235
4=1ー235
今節は気配日替わりの広次だが、ここは回り足が光っていた。自力のまくりが本線も、4コースのカドなら伸びる向井田の攻めを使う手もある。梶原は課題のピット離れは持ちそう。インからスタートに集中する。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 2-1-4 | A | |
| 4 | 2-4-1 | A | |
| 5 | 2-4-3 | B |
| B | B | A | A | B | C |
||||||||||||||||||
| 51 | 49 | 46 | 50 | 36 | 28 |
||||||||||||||||||
| 梶原 正 | 平野 和明 | 向井田 直弥 | 広次 修 | 島崎 丈一朗 | 坂村 凜 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
| 55.4kg | 53.7kg | 45.5kg | 52.0kg | 53.3kg | 50.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.41 | 5.55 | 3.55 | 5.24 | 4.27 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 31.7 | 12.9 | 28.4 | 15.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 5.73 | 0.00 | 5.38 | 3.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 22.7 | 38.4 | 0.0 | 27.5 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 41.2% | 31 | 26.8% | 57 | 53.3% | 19 | 35.9% | 15 | 50.0% | 38 | 30.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 37 | 46.0% | 16 | 28.0% | 17 | 29.8% | 63 | 27.8% | 52 | 31.6% | 20 | 43.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .18 | 4 | 10 | 3 | .20 | 2 | 6 | 6 | .06 | 1 | 6 | 5 | .14 | 5 | 8 | 6 | .08 | 6 | 5 | 6 | .41 | 6 |
| 6 | 4 | .16 | 4 | 11 | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | .21 | 1 | 2 | 2 | .20 | 5 | 2 | 4 | .09 | 1 | 6 | 2 | .18 | 2 | 3 | 4 | .20 | 5 | 2 | 6 | .31 | 6 |
| 12 | 6 | .22 | 4 | 9 | 3 | .09 | 6 | 10 | 6 | .24 | 6 | 7 | 6 | .20 | 転 | ||||||||
| 5 | 6 | .22 | 3 | 5 | 1 | .13 | 2 | 2 | 3 | .09 | 4 | 3 | 3 | .21 | 6 | 4 | 1 | .23 | 妨 | 7 | 6 | .27 | 6 |
| 11 | 2 | .06 | 3 | 12 | 5 | .21 | 5 | 8 | 6 | .19 | 5 | 11 | 6 | .21 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 6R | 9R | 7R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







