特別取材班の直前予想
安井の伸び強烈! 4日目連勝へ
4-1236-1236
伸びは安井がかなり強め。深尾、白石の行き足も安井に次ぐ雰囲気はあった。池田は大幅に伸びられる気配ではなく、若狭も全体に及第点はつく。
安井の4日目連勝に期待する。4Rは2コースまくりで快勝。ここはダッシュ鋭く、スロー勢をのみ込む。安井がまくれば、展開利は外枠勢にあるが、パワー差があり過ぎる分、付いていけない可能性もある。気配、技を含めると、相手は深尾、若狭ら内枠勢。実戦足のいい白石の絡みは押さえる。
部品交換 [5]キャブ
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 2-1-4 | A | |
| 4 | 4-1-2 | B | |
| 5 | 1-6-4 | B |
| A | B | B | A | C | B |
||||||||||||||||||
| 45 | 59 | 39 | 57 | 27 | 33 |
||||||||||||||||||
| 深尾 巴恵 | 若狭 奈美子 | 池田 紫乃 | 安井 瑞紀 | 寺田 夢生 | 白石 有美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 47.0kg | 44.5kg | 47.0kg | 45.5kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.98 | 6.27 | 3.93 | 5.85 | 1.67 | 4.47 | ||||||||||||||||||
| 16.2 | 41.5 | 19.6 | 42.6 | 0.0 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.96 | 5.81 | 0.00 | 6.36 | 1.38 | 4.14 | ||||||||||||||||||
| 26.9 | 45.1 | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 40.0% | 29 | 32.3% | 18 | 47.7% | 54 | 40.3% | 63 | 33.3% | 3 | 41.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 39 | 34.9% | 51 | 50.0% | 26 | 35.2% | 28 | 46.1% | 65 | 46.0% | 52 | 30.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .13 | 3 | 5 | 4 | .19 | 3 | 7 | 6 | .37 | 3 | 11 | 6 | .14 | 3 | 8 | 5 | .19 | 2 | 1 | 2 | .08 | 2 |
| 9 | 5 | .25 | 1 | 12 | 1 | .21 | 4 | 7 | 5 | .36 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | .21 | 4 | 11 | 3 | .14 | 2 | 4 | 1 | .15 | 2 | 5 | 1 | .28 | 3 | 1 | 6 | .22 | 6 | 9 | 3 | .05 | 2 |
| 12 | 5 | .22 | 5 | 10 | 3 | .11 | 1 | 6 | 4 | .20 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | .16 | 3 | 4 | 2 | .20 | 1 | 3 | 4 | .23 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 4R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







