AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
中村 守成 | 上條 嘉嗣 | 中山 翔太 | 星野 太郎 | 権藤 俊光 | 長野 未来 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 53歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.32 | 7.11 | 6.08 | 5.01 | 7.06 | 1.08 | ||||||||||||||||||
22.3 | 57.0 | 43.2 | 30.3 | 54.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.02 | 7.58 | 5.45 | 5.83 | 3.63 | 1.13 | ||||||||||||||||||
30.3 | 63.1 | 34.9 | 41.2 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
61 | 36.3% | 25 | 40.5% | 55 | 28.5% | 45 | 31.3% | 17 | 35.0% | 19 | 39.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
24 | 42.1% | 72 | 51.1% | 21 | 36.5% | 53 | 29.3% | 73 | 40.8% | 67 | 29.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .12 | 2 | 4 | 5 | .16 | 4 | 4 | 6 | .09 | 2 | 1 | 3 | .19 | 5 | 3 | 2 | .09 | 1 | 2 | 6 | .22 | 6 |
10 | 2 | .17 | 3 | 9 | 4 | .03 | 3 | 9 | 6 | .13 | 6 | 11 | 4 | .10 | 3 | 8 | 6 | .16 | 6 | ||||
3 | 6 | .17 | 5 | 11 | 3 | .25 | 3 | 1 | 1 | .08 | 1 | 2 | 5 | .19 | 5 | 4 | 3 | .11 | 3 | 1 | 6 | .22 | 6 |
9 | 4 | .11 | 1 | 12 | 3 | .24 | 4 | 12 | 6 | .14 | 3 | ||||||||||||
5 | 2 | .20 | 2 | 4 | 4 | .23 | 3 | 8 | 2 | .07 | 1 | 2 | 1 | .11 | 1 | 10 | 1 | .14 | 1 | 1 | 6 | .10 | 6 |
11 | 1 | .11 | 1 | 7 | 2 | .12 | 1 | 6 | 6 | .23 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 9R | 11R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位