AI予想の直前予想
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | ![]() |
3 | 1-5-2 | A | |
4 | 1-6-2 | B | |
5 | 1-2-6 | B | |
6 | 1-5-4 | B | |
7 | 1-2-5 | C | |
8 | 1-6-4 | C | |
9 | 1-4-6 | C | |
10 | 2-1-4 | C |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
沢田 昭宏 | 堀本 和也 | 岩井 繁 | 羽野 直也 | 佐々木 大河 | 戸塚 邦好 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.52 | 6.10 | 4.21 | 6.71 | 5.79 | 6.28 | ||||||||||||||||||
37.9 | 46.3 | 17.7 | 41.5 | 38.8 | 43.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.18 | 5.38 | 5.11 | 6.38 | 5.06 | 5.82 | ||||||||||||||||||
50.0 | 30.7 | 33.3 | 42.8 | 29.4 | 41.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
65 | 33.1% | 34 | 36.6% | 69 | 44.1% | 17 | 34.8% | 22 | 35.2% | 38 | 31.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
45 | 29.8% | 59 | 30.9% | 38 | 34.9% | 63 | 34.4% | 18 | 37.5% | 70 | 36.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .10 | 2 | 10 | 4 | .07 | 2 | 7 | 1 | .16 | 2 | 8 | 3 | .18 | 5 | 5 | 4 | .11 | 1 | 7 | 2 | .16 | 3 |
8 | 5 | .23 | 3 | 12 | 1 | .19 | 1 | 10 | 3 | .05 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 7R | 6R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位