AI予想の直前予想
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | C | |
2 | 2-3-4 | C | |
3 | 1-2-3 | C | |
4 | 2-1-3 | C | |
5 | 3-1-2 | C | |
6 | 1-3-4 | C | |
7 | 2-3-6 | C | |
8 | 4-3-2 | C | |
9 | 3-2-4 | C | |
10 | 1-2-4 | C |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
上瀧 絢也 | 沢田 昭宏 | 丸尾 義孝 | 乃村 康友 | 廣瀬 篤哉 | 末永 由楽 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 29歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.29 | 5.52 | 5.88 | 4.56 | 4.01 | 5.84 | ||||||||||||||||||
4.7 | 37.9 | 40.3 | 27.5 | 19.1 | 39.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.00 | 6.18 | 6.17 | 5.40 | 0.00 | 4.96 | ||||||||||||||||||
10.0 | 50.0 | 41.6 | 36.7 | 0.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
50 | 39.4% | 65 | 33.1% | 44 | 29.1% | 14 | 20.7% | 73 | 33.1% | 11 | 27.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 29.8% | 45 | 29.8% | 69 | 31.0% | 50 | 32.6% | 30 | 31.4% | 36 | 27.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .14 | 4 | 3 | 5 | .10 | 2 | 4 | 4 | .15 | 3 | 2 | 1 | .05 | 1 | 9 | 3 | .01 | 1 | 11 | 2 | .17 | 3 |
6 | 3 | .20 | 3 | 8 | 5 | .23 | 3 | 9 | 1 | .20 | 4 | 9 | 4 | .06 | 5 | ||||||||
2 | 2 | .15 | 2 | 11 | 1 | .07 | 1 | 8 | 3 | .03 | 3 | 4 | 4 | .15 | 3 | 5 | 5 | .11 | 4 | 4 | 6 | .16 | 4 |
10 | 2 | .11 | 6 | 10 | 4 | .13 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 3 | .20 | 6 | 3 | 3 | .20 | 5 | 3 | 6 | .30 | 3 | 1 | 2 | .21 | 5 | 4 | 4 | .12 | 6 | 1 | 1 | .11 | 1 |
8 | 4 | .29 | 6 | 10 | 5 | .16 | 4 | 12 | 2 | .08 | 3 | 7 | 5 | .13 | 6 | 11 | 3 | .19 | 6 | 6 | 5 | .27 | 6 |
3 | 6 | .12 | 6 | 1 | 1 | .20 | 4 | 7 | 1 | .10 | 1 | 2 | 6 | .12 | 3 | 6 | 1 | .14 | 6 | 9 | 1 | .07 | 1 |
10 | 5 | .12 | 4 | 11 | 6 | .12 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 11R | 11R | 2R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位