AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-5-2 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B | |
| 6 | 1-3-4 | B | |
| 7 | 5-1-3 | B | |
| 8 | 1-5-4 | B | |
| 9 | 5-3-1 | C | |
| 10 | 3-5-1 | C |
| 大場 敏 | 海老澤 泰行 | 中島 孝平 | 梶原 正 | 作間 章 | 廣中 良一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.77 | 4.87 | 7.02 | 4.75 | 6.47 | 4.26 | ||||||||||||||||||
| 36.8 | 24.1 | 47.9 | 24.0 | 43.7 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.29 | 3.67 | 6.50 | 0.00 | 6.55 | 3.89 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 11.1 | 42.8 | 0.0 | 54.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 66 | 19.4% | 15 | 38.1% | 22 | 35.9% | 40 | 37.6% | 31 | 33.3% | 14 | 30.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 74 | 34.1% | 40 | 30.9% | 75 | 52.0% | 12 | 35.7% | 16 | 29.5% | 28 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 1 | .19 | 1 | 3 | 1 | .23 | 3 | 8 | 5 | .31 | 3 | 8 | 1 | .18 | 1 | 10 | 5 | .24 | 2 | 2 | 2 | .16 | 6 |
| 11 | 5 | .10 | 5 | 12 | 2 | .18 | 2 | 9 | 4 | .20 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | .05 | 5 | 2 | 3 | .07 | 4 | 2 | 5 | .12 | 3 | 3 | 5 | .18 | 6 | 6 | 2 | .29 | 3 | 8 | 5 | .19 | 6 |
| 12 | 2 | .09 | 2 | 12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 5 | .15 | 6 | 10 | 6 | .07 | 5 | ||||||||
| 3 | 4 | .06 | 3 | 1 | 4 | .18 | 3 | 9 | 4 | .09 | 2 | 10 | 2 | .16 | 4 | 2 | 3 | .19 | 4 | 1 | 3 | .19 | 4 |
| 7 | 5 | .13 | 3 | 7 | 2 | .11 | 5 | 6 | 4 | .12 | 2 | 6 | 1 | .14 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | .07 | 4 | 2 | 5 | .32 | 4 | 5 | 1 | .21 | 1 | 1 | 3 | .14 | 6 | 7 | 2 | .11 | 1 | 5 | 3 | .14 | 3 |
| 10 | 2 | .08 | 2 | 11 | 3 | .23 | 3 | 8 | 5 | .21 | 4 | 11 | 1 | .11 | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | .10 | 4 | 1 | 6 | .18 | 5 | 4 | 6 | .19 | 3 | 5 | 2 | .11 | 2 | 5 | 1 | .14 | 1 | 7 | 5 | .15 | 6 |
| 12 | 4 | .24 | 4 | 7 | 3 | .17 | 5 | 10 | 1 | .07 | 5 | 12 | 2 | .40 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 10R | 1R | 11R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







