AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 濱崎 誠 | 宮崎 奏磨 | 石川 哲秀 | 山ノ内 雅人 | 赤坂 俊輔 | 宮村 勇哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.75 | 1.46 | 4.16 | 6.13 | 6.25 | 4.49 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 1.4 | 21.6 | 40.1 | 37.9 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.55 | 1.21 | 2.43 | 5.70 | 7.20 | 4.41 | ||||||||||||||||||
| 39.3 | 0.0 | 14.2 | 40.0 | 50.0 | 26.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 66 | 22.7% | 18 | 39.5% | 53 | 34.4% | 16 | 39.2% | 63 | 34.3% | 28 | 36.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 48 | 28.2% | 65 | 41.6% | 14 | 20.3% | 34 | 39.5% | 25 | 34.3% | 68 | 23.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .15 | 2 | 2 | 6 | .08 | 6 | 1 | 2 | .09 | 4 | 9 | 3 | .10 | 2 | 4 | 2 | .07 | 2 | 5 | 4 | .14 | 5 |
| 9 | 4 | .10 | 3 | 10 | 5 | .10 | 5 | 12 | 5 | .10 | 4 | 10 | 3 | .06 | 4 | ||||||||
| 8 | 2 | .09 | 1 | 3 | 1 | .57 | 6 | 2 | 3 | .05 | 2 | 7 | 2 | .12 | 1 | 3 | 5 | .30 | 2 | 7 | 5 | .15 | 4 |
| 9 | 3 | .12 | 6 | 12 | 6 | .10 | 3 | 8 | 3 | .04 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .19 | 2 | 6 | 5 | .11 | 6 | 2 | 1 | .16 | 2 | 5 | 1 | .16 | 1 | 12 | 1 | .29 | 3 | 6 | 1 | .20 | 3 |
| 12 | 3 | .22 | 5 | 8 | 4 | .09 | 5 | 9 | 4 | .16 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 4 | .07 | 4 | 8 | 2 | .18 | 6 | 11 | 6 | .25 | 6 | 7 | 5 | .15 | 4 | 5 | 1 | .19 | 1 | 2 | 2 | .09 | 1 |
| 10 | 6 | .15 | 5 | 11 | 2 | .10 | 2 | 12 | 4 | .13 | 2 | 9 | 4 | .08 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 11R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







