AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-5-3 | A | |
| 3 | 5-3-2 | A | |
| 4 | 2-5-3 | A | |
| 5 | 5-1-2 | A | |
| 6 | 1-3-2 | B | |
| 7 | 5-2-3 | B | |
| 8 | 3-5-2 | B | |
| 9 | 5-1-3 | B | |
| 10 | 2-5-1 | C |
| 滝川 真由子 | 東 潤樹 | 田路 朋史 | 今坂 晃広 | 飯山 泰 | 志賀 美優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.00 | 5.34 | 5.90 | 4.09 | 6.25 | 1.47 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 37.1 | 42.4 | 20.8 | 46.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 5.03 | 5.89 | 4.50 | 5.68 | 1.13 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 23.5 | 46.4 | 23.8 | 40.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 30.1% | 44 | 46.9% | 15 | 35.3% | 69 | 21.9% | 13 | 36.0% | 53 | 33.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 27.9% | 49 | 41.5% | 57 | 35.3% | 47 | 27.2% | 73 | 31.7% | 74 | 39.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .22 | 4 | 1 | 6 | .24 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | .11 | 2 | 3 | 3 | .10 | 5 | 4 | 5 | .16 | 5 | 4 | 3 | .15 | 1 | 6 | 3 | .14 | 2 | 8 | 6 | .18 | 6 |
| 8 | 5 | .12 | 3 | 12 | 3 | .12 | 5 | 11 | 3 | .20 | 5 | 11 | 4 | .10 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 11R | 2R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







