AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 塚越 海斗 | 篠原 晟弥 | 佐藤 右京 | 前田 滉 | 土井 歩夢 | 網代 良芽 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.44 | 5.40 | 4.88 | 7.71 | 5.90 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 48.8 | 37.6 | 29.4 | 60.0 | 39.1 | 35.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.44 | 4.87 | 3.67 | 7.68 | 4.18 | 4.20 | ||||||||||||||||||
| 36.1 | 40.0 | 22.2 | 64.5 | 23.6 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 31.3% | 63 | 33.6% | 58 | 37.3% | 72 | 34.0% | 37 | 37.9% | 18 | 34.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 33.7% | 22 | 35.3% | 39 | 34.9% | 34 | 35.1% | 11 | 31.2% | 52 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .27 | 2 | 4 | 4 | .23 | 1 | 1 | 5 | .25 | 3 | 8 | 3 | .23 | 1 | 7 | 2 | .19 | 2 | 3 | 3 | .05 | 2 |
| 12 | 5 | .19 | 6 | 9 | 1 | .23 | 1 | 8 | 2 | .30 | 3 | 12 | 1 | .15 | 1 | 8 | 4 | .16 | 5 | ||||
| 7 | 6 | .09 | 4 | 4 | 3 | .29 | 4 | 3 | 1 | .03 | 2 | 8 | 5 | .21 | 4 | 3 | 3 | .14 | 4 | 6 | 1 | .13 | 1 |
| 12 | 3 | .09 | 6 | 9 | 6 | .11 | 4 | 8 | 6 | .27 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 7R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







