艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 山本 英志 | 東京 | 50 |
2 | 平石 和男 | 埼玉 | 59 |
3 | 松崎 祐太郎 | 福岡 | 37 |
4 | 宮嵜 隆太郎 | 福岡 | 52 |
5 | 秋山 広一 | 香川 | 50 |
6 | 渡邊 裕貴 | 静岡 | 39 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-5-3 | A | |
5 | 1-3-5 | A | |
6 | 1-2-5 | A | |
7 | 1-3-4 | B | |
8 | 1-2-4 | B | |
9 | 1-4-2 | B | |
10 | 1-5-4 | B |
・的中率:50%
・回収率:58.9%
※直近開催(08/13~08/14)スマートフォン | PCサイト