| 艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平石 和男 | 埼玉 | 59 |
| 2 | 中嶋 健一郎 | 三重 | 36 |
| 3 | 山下 友貴 | 静岡 | 39 |
| 4 | 松崎 祐太郎 | 福岡 | 37 |
| 5 | 山本 英志 | 東京 | 50 |
| 6 | 泥谷 一毅 | 大阪 | 44 |
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 2-1-4 | A | |
| 4 | 1-2-6 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A | |
| 6 | 1-2-5 | B | |
| 7 | 1-2-3 | B | 1330円 的中! |
| 8 | 1-5-2 | B | |
| 9 | 1-6-4 | C | |
| 10 | 1-3-2 | C |
・的中率:41.7%
・回収率:61.1%
※直近開催(11/27~12/02)スマートフォン | PCサイト