| 艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱本 優一 | 大阪 | 41 |
| 2 | 堀本 和也 | 徳島 | 36 |
| 3 | 佐竹 太一 | 兵庫 | 39 |
| 4 | 加藤 高史 | 埼玉 | 55 |
| 5 | 飯島 昌弘 | 埼玉 | 52 |
| 6 | 馬場 剛 | 東京 | 33 |
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-2-5 | A | |
| 4 | 1-5-4 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A | |
| 6 | 5-1-2 | B | |
| 7 | 1-2-6 | B | |
| 8 | 1-6-2 | C | |
| 9 | 1-2-3 | C | |
| 10 | 1-3-2 | C |
・的中率:41.7%
・回収率:61.1%
※直近開催(11/27~12/02)スマートフォン | PCサイト