| 艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷 勝幸 | 広島 | 53 |
| 2 | 橋口 真樹 | 愛知 | 50 |
| 3 | 木山 和幸 | 広島 | 56 |
| 4 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 47 |
| 5 | 小黒 竜吾 | 埼玉 | 50 |
| 6 | 齊藤 仁 | 東京 | 48 |
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-4-6 | A | |
| 3 | 1-6-4 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-2-4 | B | |
| 6 | 1-4-3 | B | |
| 7 | 1-4-5 | C | |
| 8 | 1-6-2 | C | |
| 9 | 1-3-2 | C | |
| 10 | 1-5-4 | C |
・的中率:50%
・回収率:48.3%
※直近開催(06/07~06/08)スマートフォン | PCサイト