| 艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村越 篤 | 香川 | 48 |
| 2 | 丸山 祐也 | 福岡 | 30 |
| 3 | 山崎 聖司 | 東京 | 50 |
| 4 | 金子 怜央 | 群馬 | 26 |
| 5 | 中北 将史 | 三重 | 41 |
| 6 | 飯山 晃三 | 長崎 | 48 |
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-5-2 | A | |
| 3 | 1-5-3 | A | |
| 4 | 1-3-5 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B | |
| 6 | 1-3-6 | B | 2900円 的中! |
| 7 | 1-5-6 | B | |
| 8 | 1-3-4 | B | |
| 9 | 1-5-4 | B | |
| 10 | 1-2-5 | B |
・的中率:47.9%
・回収率:58.3%
※直近開催(06/16~06/19)スマートフォン | PCサイト