中森記者の狙い
さばく武重に攻める富永の首位争い
2-1=356、3-5=246
好位でさばきを発揮する武重が中心になるが、胡本も先に回れば持たせられる足。ただ、攻め手の富永のまくりにはまれば、動きのいい外が台頭してくる。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | B | |
2 | 2-5-4 | C | ![]() |
3 | 5-1-2 | C | |
4 | 2-1-4 | C | |
5 | 2-5-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
胡本 悟志 | 武重 雄介 | 富永 夏哉人 | 南 佑典 | 中村 辰也 | 田中 駿兵 | ||||||||||||||||||
6.78 | 6.78 | 6.73 | 6.79 | 6.73 | 6.72 ![]() |
||||||||||||||||||
37.13 | 37.33 | 37.07 | 37.79 | 36.79 | 36.69 ![]() |
||||||||||||||||||
5.86 | 5.92 | 5.89 | 6.02 | 5.91 | 5.89 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
51.5kg | 53.9kg | 50.5kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.10 | 6.30 | 3.90 | 5.59 | 5.70 | 6.53 | ||||||||||||||||||
15.0 | 43.6 | 14.5 | 34.2 | 35.9 | 52.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.75 | 3.29 | 3.35 | 4.00 | 6.56 | 3.50 | ||||||||||||||||||
6.2 | 14.2 | 17.6 | 10.0 | 43.7 | 18.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 27.6% | 48 | 37.6% | 6 | 40.7% | 27 | 32.3% | 11 | 48.4% | 28 | 46.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 35.1% | 15 | 25.0% | 73 | 31.3% | 54 | 33.5% | 60 | 42.8% | 44 | 42.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .23 | 6 | 7 | 6 | .15 | 3 | 1 | 2 | .14 | 3 | 3 | 1 | .08 | 2 | 5 | 2 | .09 | 5 | 5 | 5 | .15 | 3 |
7 | 5 | .11 | 5 | 11 | 3 | .20 | 2 | 5 | 6 | .08 | 6 | 10 | 6 | .14 | 5 | ||||||||
9 | 2 | .15 | 3 | 7 | 1 | .27 | 1 | 9 | 4 | .09 | 6 | 1 | 6 | .24 | 4 | 4 | 1 | .04 | 1 | 3 | 5 | .21 | 2 |
11 | 2 | .24 | 2 | 8 | 3 | .26 | 3 | 9 | 3 | .08 | 1 | ||||||||||||
1 | 5 | .10 | 3 | 5 | 4 | .19 | 3 | 8 | 5 | .16 | 1 | 2 | 2 | .15 | 1 | 3 | 3 | .15 | 1 | 3 | 4 | .13 | 5 |
10 | 2 | .17 | 5 | 7 | 5 | .15 | 2 | 7 | 6 | .12 | 3 | 9 | 3 | .23 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 10R | 9R | 8R | 7R | 11R |
選手コメント