中森記者の狙い
後藤がイン速攻を決める
1=5-236、1-3-25
後藤がインからのスタートに集中して押し切りを狙う。相手は動きもいい三浦で、前半のまくり快勝で勢いに乗りたい。小野寺も悪くないが、握る柳瀬に期待したい。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | ![]() |
4 | 1-2-5 | A | |
5 | 1-3-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
後藤 正宗 | 小野寺 智洋 | 柳瀬 興志 | 信濃 由行 | 三浦 裕貴 | 河野 真也 | ||||||||||||||||||
7.06 | 7.08 | 7.09 | 7.16 | 7.04 | 7.11 ![]() |
||||||||||||||||||
38.10 | 38.65 | 38.05 | 38.58 | 37.88 | 38.29 ![]() |
||||||||||||||||||
6.19 | 6.23 | 6.23 | 6.33 | 6.14 | 6.26 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
53.4kg | 52.1kg | 57.7kg | 54.5kg | 54.0kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.92 | 5.02 | 5.60 | 3.66 | 5.30 | 5.66 | ||||||||||||||||||
40.2 | 29.7 | 34.6 | 17.7 | 29.0 | 35.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.84 | 5.65 | 5.06 | 2.90 | 5.64 | 6.12 | ||||||||||||||||||
47.3 | 43.4 | 31.2 | 10.0 | 45.4 | 45.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
18 | 25.3% | 36 | 40.2% | 33 | 38.3% | 37 | 22.8% | 34 | 36.9% | 19 | 18.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 38.6% | 67 | 31.4% | 66 | 30.9% | 29 | 27.1% | 49 | 31.1% | 17 | 27.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .14 | 2 | 5 | 2 | .23 | 2 | 4 | 2 | .19 | 3 | 4 | 5 | .16 | 6 | 8 | 5 | .06 | 3 | 9 | 1 | .15 | 1 |
10 | 6 | .11 | 1 | 11 | 6 | .21 | 6 | 9 | 4 | .09 | 3 | ||||||||||||
8 | 1 | .08 | 2 | 2 | 1 | .21 | 2 | 4 | 3 | .24 | 5 | 1 | 6 | .21 | 6 | 6 | 3 | .13 | 4 | 1 | 5 | .19 | 2 |
12 | 5 | .16 | 6 | 11 | 5 | .19 | 5 | 6 | 2 | .19 | 5 | 10 | 4 | .26 | 3 | 5 | 2 | .12 | 4 | ||||
3 | 5 | .21 | 6 | 5 | 1 | .12 | 2 | 1 | 5 | .15 | 3 | 1 | 2 | .29 | 6 | 4 | 2 | .22 | 4 | 7 | 1 | .27 | 3 |
9 | 2 | .11 | 4 | 10 | 5 | .19 | 6 | 6 | 3 | .21 | 3 | 12 | 4 | .15 | 3 | 11 | 4 | .19 | 3 | ||||
2 | 1 | .05 | 5 | 1 | 3 | .11 | 5 | 2 | 3 | .07 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 2R | 1R | 2R | 10R |
選手コメント