中森記者の狙い
馬野の逃げ切りだが波乱含み
【本線】1=6-234
【狙い】3-146-146
【狙い】3-146-146
早い勝負駆けになった赤坂が前付けから2コース奪取。馬野はイン死守から逃げ切りを狙うが、差しに回る赤坂にもチャンスはある。ただ、深くなる分、カドを選択する江藤にチャンスがある。
部品交換 [5]リング2
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-3 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-4-6 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-6 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
馬野 耀 | 横井 健太 | 江藤 敦宏 | 栗原 直也 | 白石 有美 | 赤坂 俊輔 | ||||||||||||||||||
6.94 | 7.04 | 6.97 | 6.98 | 7.04 | 7.03 ![]() |
||||||||||||||||||
37.07 | 37.84 | 37.87 | 36.94 | 38.06 | 38.33 ![]() |
||||||||||||||||||
6.11 | 6.06 | 6.04 | 5.98 | 6.11 | 6.04 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
53.2kg | 55.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.2kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.70 | 4.01 | 3.55 | 4.58 | 2.82 | 6.66 | ||||||||||||||||||
33.3 | 15.3 | 9.5 | 22.0 | 8.0 | 49.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.78 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | ||||||||||||||||||
44.4 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
53 | 22.2% | 22 | 27.0% | 33 | 34.4% | 35 | 34.1% | 61 | 39.5% | 31 | 27.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
51 | 43.9% | 11 | 32.9% | 16 | 34.8% | 46 | 32.3% | 27 | 35.2% | 56 | 33.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 1 | .15 | 5 | 5 | 3 | .09 | 6 | 3 | 2 | .15 | 4 | 1 | 6 | .31 | 4 | 4 | 4 | .23 | 6 | 2 | 5 | .24 | 4 |
8 | 4 | .13 | 3 | 7 | 3 | .15 | 2 | 12 | 3 | .16 | 5 | ||||||||||||
5 | 2 | .08 | 2 | 1 | 4 | .22 | 4 | 5 | 5 | .08 | 4 | 6 | 1 | .22 | 3 | 4 | 1 | .09 | 6 | 10 | 1 | .22 | 1 |
11 | 6 | .17 | 3 | 8 | 5 | .21 | 6 | 9 | 6 | .26 | 6 | ||||||||||||
3 | 5 | .13 | 5 | 4 | 2 | .29 | 5 | 2 | 2 | .08 | 5 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R | 2R |
選手コメント