中森記者の狙い
田口がイン押し切り狙う
1-234-234、2-134-134
ホーム追い風が強いが、ここはエンジンメンバーがそろった。田口の仕上がりは変わらずいいが、敵は水面とみる。相手は宮下、山一のセンター勢が強力だが、追い風を考慮すると、三好の差しにチャンスが出てくる。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
田口 節子 | 三好 勇人 | 宮下 元胤 | 山一 鉄也 | 宇土 泰就 | 中島 真二 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.95 | 6.88 | 6.92 | 6.98 | 7.00 ![]() |
||||||||||||||||||
37.07 | 37.46 | 37.70 | 37.73 | 38.24 | 38.12 ![]() |
||||||||||||||||||
5.99 | 6.06 | 6.11 | 6.03 | 6.18 | 6.12 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
47.0kg | 53.3kg | 52.9kg | 52.1kg | 52.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.86 | 5.50 | 6.25 | 5.81 | 4.40 | 4.67 | ||||||||||||||||||
51.0 | 30.1 | 42.7 | 38.4 | 25.0 | 26.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.75 | 5.69 | 7.10 | 6.18 | 4.84 | 4.48 | ||||||||||||||||||
75.0 | 37.7 | 65.5 | 45.0 | 25.0 | 25.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
34 | 40.0% | 7 | 36.9% | 12 | 54.4% | 43 | 32.6% | 47 | 20.2% | 25 | 38.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
38 | 30.2% | 30 | 33.6% | 19 | 22.9% | 22 | 36.7% | 69 | 36.1% | 36 | 33.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .16 | 1 | 5 | 4 | .12 | 3 | 6 | 5 | .13 | 1 | 2 | 3 | .20 | 5 | 7 | 6 | .15 | 4 | 1 | 1 | .22 | 1 |
12 | 2 | .16 | 2 | 10 | 2 | .07 | 1 | 11 | 1 | .20 | 1 | 9 | 4 | .13 | 2 | ||||||||
6 | 4 | .19 | 4 | 9 | 4 | .22 | 3 | 7 | 6 | .12 | 5 | 9 | 1 | .17 | 1 | 1 | 1 | .07 | 1 | 5 | 3 | .07 | 3 |
12 | 1 | .04 | 1 | 10 | 2 | .24 | 2 | 10 | 5 | .13 | 3 | ||||||||||||
7 | 5 | .19 | 2 | 2 | 5 | .18 | 3 | 5 | 4 | .13 | 1 | 3 | 6 | .11 | 2 | 6 | 4 | .11 | 5 | 3 | 2 | .14 | 1 |
12 | 3 | .14 | 2 | 11 | 3 | .12 | 1 | 8 | 2 | .17 | 2 | 12 | 6 | .06 | 6 | ||||||||
5 | 1 | .17 | 1 | 4 | 2 | .17 | 2 | 5 | 2 | .23 | 3 | 7 | 5 | .13 | 4 | 3 | 3 | .13 | 3 | 2 | 6 | .08 | 4 |
12 | 4 | .08 | 1 | 9 | 1 | .21 | 2 | 11 | 3 | .09 | 6 | 10 | 5 | .09 | 2 | 10 | 4 | .09 | 4 | ||||
5 | 2 | .18 | 5 | 6 | 5 | .18 | 1 | 4 | 5 | .18 | 2 | 6 | 3 | .21 | 2 | 4 | 2 | .15 | 3 | 3 | 2 | .23 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 6R | 4R | 6R | 4R | 3R |
選手コメント