中森記者の狙い
高濱と大久保の抜けだしとみるが
2=6-134、4-6=125
高濱の前付けで、イン岡部は厳しい流れとみる。好位から差す高濱と攻める大久保の首位争いとみる。カドになる水摩はスタート次第で一気のまくりも。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 2-1-4 | A | |
4 | 2-4-1 | C | |
5 | 2-4-3 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
岡部 浩 | 大久保信一郎 | 中嶋 達也 | 水摩 敦 | 西村 秀樹 | 高濱 芳久 | ||||||||||||||||||
6.95 | 6.91 | 6.96 | 6.97 | 6.91 | 6.94 ![]() |
||||||||||||||||||
37.93 | 37.63 | 37.80 | 37.88 | 38.73 | 38.35 ![]() |
||||||||||||||||||
6.23 | 6.19 | 6.23 | 6.20 | 6.28 | 6.22 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 56歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
52.0kg | 51.5kg | 54.8kg | 51.0kg | 52.3kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.78 | 4.86 | 3.52 | 6.19 | 3.77 | 5.38 | ||||||||||||||||||
17.9 | 23.2 | 11.4 | 42.9 | 16.0 | 35.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.09 | 4.86 | 4.63 | 6.51 | 3.28 | 5.30 | ||||||||||||||||||
17.1 | 14.2 | 20.8 | 45.3 | 5.0 | 37.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
38 | 29.3% | 62 | 26.1% | 60 | 26.3% | 13 | 24.5% | 49 | 26.6% | 20 | 34.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
20 | 40.0% | 19 | 11.1% | 27 | 11.1% | 50 | 45.4% | 59 | 0.0% | 56 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .16 | 2 | 9 | 3 | .09 | 2 | 1 | 5 | .11 | 3 | 6 | 3 | .21 | 2 | 3 | 4 | .15 | 6 | 4 | 5 | .16 | 6 |
7 | 4 | .24 | 6 | 6 | 2 | .21 | 6 | 12 | 6 | .19 | 5 | 10 | 2 | .31 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 7R | 10R | 8R | 6R |
選手コメント