中森記者の狙い
逃げる鈴木に池田が迫る
1-3=256、3-6=125
立て直してきた鈴木が先マイに集中して押し切り図る。ただ、伸びる池田が握って攻めて、逆転まで可能な舟足。池田がまくりなら、大外でも岡部の浮上も十分ある。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 3-1-2 | A | |
2 | 3-1-6 | A | ![]() |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 1-3-6 | B | |
5 | 3-1-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
鈴木 猛 | 井川 大作 | 池田 雄一 | 伊達 正利 | 木山 誠一 | 岡部 大輔 | ||||||||||||||||||
6.94 | 6.99 | 6.84 | 7.04 | 7.02 | 6.97 ![]() |
||||||||||||||||||
37.89 | 37.73 | 38.42 | 38.74 | 38.11 | 38.21 ![]() |
||||||||||||||||||
6.24 | 6.23 | 6.19 | 6.26 | 6.29 | 6.27 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 51歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
52.8kg | 56.1kg | 52.0kg | 55.4kg | 56.1kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.42 | 4.19 | 6.93 | 4.30 | 3.96 | 5.42 | ||||||||||||||||||
32.9 | 19.2 | 58.9 | 21.1 | 24.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.29 | 4.00 | 7.14 | 0.00 | 4.36 | 5.23 | ||||||||||||||||||
17.6 | 18.7 | 57.1 | 0.0 | 30.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 37.1% | 46 | 46.4% | 12 | 54.7% | 60 | 25.1% | 35 | 30.3% | 33 | 33.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
34 | 35.0% | 33 | 15.7% | 39 | 42.8% | 29 | 39.2% | 61 | 15.0% | 58 | 26.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .14 | 5 | 1 | 4 | .04 | 5 | 8 | 1 | .19 | 1 | 2 | 2 | .21 | 4 | 1 | 5 | .06 | 4 | 2 | 5 | .12 | 1 |
9 | 3 | .16 | 6 | 12 | 4 | .13 | 6 | 10 | 5 | .24 | 6 | 7 | 3 | .16 | 6 | ||||||||
1 | 5 | .25 | 2 | 7 | 4 | .13 | 2 | 3 | 5 | .18 | 2 | 5 | 3 | .19 | 2 | 1 | 4 | .25 | 6 | 3 | 1 | .15 | 1 |
6 | 2 | .15 | 2 | 10 | 2 | .22 | 6 | 12 | 2 | .10 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 9R | 12R | 11R | 10R |
選手コメント