中森記者の狙い
三川が枠の利を生かす
1-256-256、5-126-126
三川は丁重機をまずまずの状態に仕上げており、インSに集中して先手を奪う。差す荒井も怖いが、長野-上野のダッシュ勢の浮上も十分ある。
部品交換 [3]ピストン2 電気 リング4 シリンダ
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | A | |
2 | 1-2-6 | A | |
3 | 1-6-5 | B | |
4 | 1-5-2 | B | |
5 | 1-6-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
三川 昂暁 | 荒井 翔伍 | 土屋 太朗 | 本岡 勝利 | 長野 壮志郎 | 上野 真之介 | ||||||||||||||||||
6.94 | 6.98 | 7.01 | 7.02 | 6.95 | 6.94 ![]() |
||||||||||||||||||
37.75 | 38.45 | 38.30 | 38.37 | 37.87 | 37.62 ![]() |
||||||||||||||||||
6.29 | 6.35 | 6.26 | 6.25 | 6.30 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.6kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.0kg | 54.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.74 | 6.00 | 4.85 | 4.20 | 6.12 | 7.31 | ||||||||||||||||||
33.9 | 42.8 | 20.8 | 18.4 | 49.0 | 54.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.67 | 5.33 | 5.50 | 3.80 | 6.51 | 7.30 | ||||||||||||||||||
20.0 | 66.6 | 33.3 | 10.0 | 47.9 | 55.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 29.7% | 35 | 31.6% | 2 | 27.8% | 5 | 27.4% | 25 | 34.5% | 29 | 29.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 31.2% | 53 | 41.5% | 72 | 21.7% | 42 | 40.7% | 24 | 27.0% | 43 | 45.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .12 | 4 | 7 | 6 | .10 | 3 | 3 | 4 | .18 | 3 | 3 | 2 | .16 | 6 | 9 | 1 | .18 | 1 | 8 | 1 | .06 | 1 |
11 | 3 | .21 | 4 | 9 | 2 | .18 | 4 | 12 | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||
2 | 3 | .15 | 1 | 9 | 1 | .07 | 1 | 2 | 5 | .34 | 6 | 4 | 4 | .15 | 3 | 1 | 5 | .12 | 1 | 7 | 5 | .16 | 1 |
6 | 5 | .15 | 2 | 9 | 5 | .10 | 5 | 8 | 2 | .19 | 4 | 12 | 4 | .17 | 3 | ||||||||
1 | 1 | .24 | 5 | 2 | 3 | .08 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 1R | 2R | 10R | 11R |
選手コメント