中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 仲本 舜 | 山口 隆史 | 香月 大介 | 宇土 泰就 | 中渡 修作 | 安武 一也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 20歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.68 | 3.89 | 2.84 | 4.12 | 3.94 | 1.32 | ||||||||||||||||||
| 26.7 | 17.0 | 10.5 | 20.7 | 19.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.65 | 4.98 | 3.54 | 4.73 | 4.16 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 31.8 | 15.3 | 25.0 | 17.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 0.0% | 21 | 12.5% | 16 | 12.5% | 43 | 0.0% | 61 | 0.0% | 31 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 23.0% | 54 | 47.8% | 58 | 33.0% | 24 | 29.5% | 75 | 29.5% | 11 | 37.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .14 | 5 | 2 | 3 | .16 | 3 | 1 | 2 | .21 | 6 | 2 | 1 | .18 | 4 | 1 | 1 | .20 | 1 | 5 | 6 | .17 | 6 |
| 9 | 3 | .11 | 1 | 7 | 6 | .19 | 4 | 7 | 4 | .21 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | .18 | 6 | 3 | 1 | .13 | 4 | 2 | 1 | .27 | 4 | 4 | 6 | .11 | 5 | 6 | 3 | .27 | 1 | 1 | 6 | .16 | 転 |
| 9 | 5 | .15 | 3 | 12 | 5 | .14 | 5 | 6 | 6 | .29 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | .13 | 3 | 1 | 3 | .08 | 2 | 2 | 3 | .07 | 5 | 1 | 6 | .14 | 4 | 8 | 6 | .41 | 4 | 6 | 6 | .17 | 5 |
| 9 | 2 | .08 | 6 | 11 | 4 | .14 | 2 | 7 | 6 | .24 | 6 | 10 | 3 | .30 | 3 | ||||||||
| 9 | 3 | .14 | 5 | 4 | 5 | .18 | 6 | 7 | 5 | .19 | 5 | 7 | 2 | .23 | 6 | 2 | 2 | .07 | 6 | 1 | 5 | .21 | 6 |
| 9 | 4 | .16 | 4 | 8 | 4 | .10 | 5 | 8 | 6 | .10 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 7R | 12R | 6R | ||||||||||||||||||||









選手コメント