中森記者の狙い
馬場がイン速攻に持ち込む
1=4-235、4-5=136
馬場がインから先マイを決めて逃げ切る。相手はリベンジ戦の菊地で、カドから今度は一気に攻めて。外が連動すれば好配当も。
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-6 | B | |
| 4 | 1-5-2 | B | |
| 5 | 2-1-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 馬場 貴也 | 青木 玄太 | 原田 幸哉 | 菊地 孝平 | 中田 竜太 | 末永 和也 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.82 | 6.80 | 6.77 | 6.82 | 6.79 |
||||||||||||||||||
| 36.91 | 37.11 | 37.05 | 36.78 | 36.66 | 37.28 |
||||||||||||||||||
| 5.97 | 5.99 | 6.01 | 5.96 | 5.98 | 5.99 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 52.1kg | 53.3kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.37 | 6.88 | 6.74 | 6.87 | 6.28 | 7.68 | ||||||||||||||||||
| 50.4 | 53.7 | 43.1 | 53.4 | 37.2 | 47.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.42 | 6.63 | 6.09 | 0.00 | 6.56 | 5.63 | ||||||||||||||||||
| 46.1 | 50.0 | 35.2 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 34.0% | 21 | 44.1% | 57 | 37.8% | 33 | 32.0% | 46 | 43.1% | 47 | 42.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 27 | 30.2% | 35 | 38.8% | 20 | 33.7% | 55 | 37.5% | 48 | 35.6% | 39 | 39.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .11 | 6 | 2 | 1 | .09 | 1 | 3 | 2 | .18 | 5 | 1 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .14 | 5 | 10 | 1 | .25 | 5 |
| 11 | 1 | .09 | 1 | 9 | 5 | .18 | 3 | 9 | 6 | .15 | 6 | 6 | 2 | .12 | 4 | ||||||||
| 12 | 2 | .25 | 3 | 7 | 6 | .18 | 4 | 5 | 3 | .09 | 1 | 12 | 3 | .12 | 6 | 1 | 3 | .12 | 4 | 12 | 5 | .10 | 4 |
| 11 | 6 | .15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | .16 | 3 | 6 | 2 | .22 | 4 | 5 | 5 | .14 | 6 | 12 | 1 | .15 | 1 | 9 | 1 | .21 | 2 | 2 | 3 | .11 | 2 |
| 11 | 3 | .07 | 3 | 10 | 4 | .22 | 2 | 11 | 6 | .12 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .19 | 6 | 4 | 4 | .18 | 5 | 6 | 1 | .23 | 4 | 5 | 5 | .08 | 3 | 5 | 4 | .05 | 2 | 2 | 2 | .31 | 3 |
| 12 | 2 | .21 | 2 | 11 | 4 | .09 | 5 | 10 | 5 | .22 | 5 | 9 | 4 | .11 | 3 | ||||||||
| 6 | 3 | .08 | 3 | 3 | 4 | .06 | 2 | 4 | 1 | .09 | 1 | 5 | 1 | .08 | 1 | 6 | 1 | .05 | 2 | 7 | 1 | .15 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | ||||||||||||||||||











選手コメント