中森記者の狙い
逃げる石原にアウト勢が迫る
1-256-256、5-126-126
石原がインから伸び返して先に回る。相手は外から切り込む松本で、ターン足のスムーズさを生かして抜け出しまで狙う。相原は差して粘る。木下も悪くないが、展示は目立たなかった。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-2-6 | A | |
| 3 | 1-5-2 | A | |
| 4 | 1-5-6 | A | |
| 5 | 1-2-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 石原 翼 | 相原 利章 | 西川 真人 | 奥田 誠 | 松本 純平 | 木下 翔太 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.92 | 6.99 | 7.00 | 6.92 | 6.95 |
||||||||||||||||||
| 37.57 | 37.62 | 38.28 | 37.77 | 37.53 | 38.63 |
||||||||||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 6.25 | 6.21 | 6.17 | 6.24 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.3kg | 56.5kg | 55.4kg | 52.9kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.77 | 5.22 | 4.09 | 4.47 | 6.24 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 40.3 | 24.6 | 15.1 | 26.0 | 42.5 | 42.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.27 | 5.26 | 2.60 | 4.16 | 4.70 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 25.9 | 0.0 | 15.9 | 40.0 | 47.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 45.4% | 23 | 55.5% | 45 | 54.5% | 10 | 62.5% | 42 | 17.6% | 8 | 41.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 14 | 38.9% | 47 | 31.7% | 71 | 38.2% | 44 | 44.9% | 31 | 27.5% | 74 | 31.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .09 | 1 | 6 | 1 | .11 | 3 | 3 | 1 | .08 | 1 | 4 | 5 | .13 | 2 | 4 | 3 | .22 | 1 | 6 | 3 | .14 | 2 |
| 10 | 6 | .20 | 6 | 12 | 6 | .13 | 6 | 12 | 4 | .11 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .23 | 4 | 1 | 4 | .05 | 1 | 4 | 4 | .24 | 6 | 2 | 4 | .13 | 4 | 5 | 1 | .08 | 1 | 8 | 1 | .21 | 1 |
| 9 | 3 | .09 | 2 | 12 | 2 | .11 | 2 | 12 | 6 | .19 | 6 | 11 | 2 | .19 | 3 | 10 | 5 | .18 | 2 | ||||
| 5 | 4 | .11 | 3 | 5 | 3 | .11 | 4 | 8 | 5 | .18 | 5 | 6 | 1 | .22 | 3 | 7 | 2 | .13 | 1 | 4 | 6 | .22 | 2 |
| 10 | 1 | .20 | 1 | 9 | 6 | .11 | 3 | 10 | 2 | .18 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 4 | .11 | 3 | 6 | 5 | .26 | 4 | 1 | 3 | .14 | 5 | 5 | 3 | .21 | 2 | 4 | 4 | .21 | 3 | 5 | 1 | .23 | 1 |
| 10 | 2 | .20 | 6 | 9 | 6 | .14 | 6 | 10 | 1 | .16 | 1 | 12 | 2 | .16 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 12R | 9R | 10R | |||||||||||||||||||












選手コメント