中森記者の狙い
竹田のイン速攻が中心だが
1=4ー256、1=5-246
【11Rから安定板装着】竹田がインで主導権を握る。相手はスタート展示は遅れたが、カドから攻める葛原が軸とみるが、気配いい戸塚にも出番が十分ある。原田は最内を差して。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 竹田 辰也 | 武田 光史 | 横澤 剛治 | 葛原 大陽 | 戸塚 邦好 | 原田 才一郎 | ||||||||||||||||||
| 7.10 | 7.08 | 7.07 | 7.02 | 6.98 | 6.94 |
||||||||||||||||||
| 37.40 | 37.91 | 38.39 | 38.01 | 38.41 | 38.46 |
||||||||||||||||||
| 6.26 | 6.22 | 6.32 | 6.20 | 6.23 | 6.21 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 井 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 54.1kg | 53.3kg | 56.6kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.67 | 6.05 | 6.20 | 5.73 | 5.90 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 54.6 | 44.4 | 42.1 | 37.7 | 36.3 | 43.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.69 | 0.00 | 6.75 | 6.29 | 0.00 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 48.7 | 0.0 | 50.0 | 28.5 | 0.0 | 62.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 32.4% | 28 | 28.4% | 45 | 36.2% | 6 | 28.9% | 9 | 32.4% | 60 | 19.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 19 | 20.9% | 56 | 34.0% | 25 | 38.9% | 72 | 26.8% | 37 | 31.9% | 60 | 36.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .17 | 2 | 8 | 1 | .20 | 1 | 6 | 5 | .28 | 6 | 3 | 5 | .07 | 2 | 5 | 1 | .03 | 1 | 4 | 2 | .06 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 6R | 3R | 5R | 4R | ||||||||||||||||||












選手コメント