中森記者の狙い
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-3-6 | A | |
| 4 | 1-3-5 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 葛原 大陽 | 花本 夏樹 | 松尾 拓 | 滝沢 織寧 | 間野 兼礼 | 向井 美鈴 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.73 | 4.21 | 5.40 | 3.41 | 5.26 | 5.31 | ||||||||||||||||||
| 37.7 | 21.1 | 27.2 | 13.4 | 37.8 | 31.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.29 | 5.73 | 0.00 | 5.20 | 4.08 | 5.57 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 40.9 | 0.0 | 20.0 | 7.6 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 6 | 28.9% | 29 | 34.7% | 11 | 25.9% | 40 | 34.6% | 53 | 23.8% | 18 | 28.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 26.8% | 30 | 26.9% | 32 | 32.3% | 11 | 34.3% | 29 | 35.0% | 31 | 29.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .07 | 2 | 2 | 1 | .07 | 3 | 9 | 6 | .17 | 4 | 7 | 4 | .23 | 4 | 1 | 3 | .34 | 2 | 8 | 3 | .19 | 4 |
| 12 | 4 | .19 | 4 | 8 | 5 | .28 | 6 | 11 | 6 | .14 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 1 | .12 | 1 | 2 | 3 | .21 | 3 | 2 | 5 | .25 | 2 | 1 | 3 | .31 | 5 | 4 | 1 | .41 | 5 | 5 | 4 | .26 | 5 |
| 10 | 2 | .05 | 3 | 10 | 1 | .02 | 1 | 12 | 5 | .15 | 3 | 12 | 1 | .17 | 1 | ||||||||
| 3 | 5 | .16 | 3 | 1 | 4 | .30 | 4 | 8 | 1 | .14 | 1 | 5 | 3 | .26 | 5 | 2 | 4 | .18 | 5 | 2 | 5 | .17 | 3 |
| 11 | 3 | .14 | 2 | 9 | 2 | .09 | 5 | 12 | 4 | .17 | 5 | 9 | 4 | .09 | 3 | 12 | 2 | .18 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 12R | |||||||||||||||||||||









選手コメント