中森記者の狙い
竹田がインSに集中して押し切り図る
1=2-345、1-5=234
竹田がインからのスタートに集中して先に回る。相手は動きいい葛原で冷静に差して迫る展開。センター勢のスタート攻勢も怖いが、前半の借りを返したい片橋の攻めに注目したい。
部品交換 [5]リング1
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 竹田 辰也 | 葛原 大陽 | 松尾 拓 | 島田 賢人 | 片橋 幸貴 | 烏野 賢太 | ||||||||||||||||||
| 6.94 | 6.95 | 6.96 | 6.91 | 6.90 | 6.94 |
||||||||||||||||||
| 37.07 | 37.32 | 37.15 | 37.43 | 36.99 | 37.48 |
||||||||||||||||||
| 6.15 | 6.13 | 6.20 | 6.24 | 6.14 | 6.22 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 58歳 | ||||||||||||
| 53.8kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 54.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.67 | 5.73 | 5.40 | 6.31 | 6.61 | 6.50 | ||||||||||||||||||
| 54.6 | 37.7 | 27.2 | 44.8 | 45.7 | 48.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.69 | 6.29 | 0.00 | 8.58 | 6.71 | 3.50 | ||||||||||||||||||
| 48.7 | 28.5 | 0.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 32.4% | 6 | 28.9% | 11 | 25.9% | 56 | 20.5% | 50 | 35.2% | 36 | 35.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 26.7% | 72 | 26.8% | 32 | 32.3% | 66 | 33.5% | 71 | 35.1% | 22 | 28.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .17 | 2 | 3 | 5 | .07 | 2 | 9 | 6 | .17 | 4 | 2 | 4 | .09 | 5 | 2 | 3 | .12 | 1 | 4 | 5 | .09 | 3 |
| 12 | 1 | .13 | 1 | 12 | 4 | .19 | 4 | 11 | 5 | .19 | 4 | 10 | 1 | .21 | 1 | ||||||||
| 9 | 3 | .11 | 2 | 5 | 1 | .12 | 1 | 2 | 5 | .25 | 2 | 4 | 2 | .25 | 1 | 3 | 3 | .18 | 2 | 7 | 4 | .12 | 4 |
| 10 | 2 | .05 | 3 | 10 | 1 | .02 | 1 | 10 | 5 | .08 | 4 | 9 | 4 | .11 | 6 | ||||||||
| 9 | 5 | .07 | 4 | 3 | 5 | .16 | 3 | 8 | 1 | .14 | 1 | 10 | 3 | .16 | 3 | 3 | 4 | .16 | 1 | 5 | 2 | .31 | 3 |
| 11 | 3 | .14 | 2 | 12 | 4 | .17 | 5 | 12 | 3 | .18 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1 | .28 | 2 | 7 | 1 | .10 | 1 | 7 | 3 | .07 | 2 | 2 | 4 | .17 | 1 | 1 | 3 | .15 | 3 | 6 | 6 | .23 | 3 |
| 10 | 2 | .12 | 2 | 11 | 2 | .13 | 4 | 6 | 1 | .09 | 1 | 11 | 6 | .21 | 3 | ||||||||
| 2 | 5 | .15 | 4 | 3 | 5 | .13 | 3 | 5 | 4 | .13 | 4 | 3 | 2 | .09 | 2 | 2 | 1 | .27 | 転 | 5 | 1 | .14 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 5R | 3R | 2R | 5R | ||||||||||||||||||











選手コメント