中森記者の狙い
魚谷が攻めの中心だが喜井、三浦も好機ある
134BOX、3=14-5
魚谷の動きが上向いており、自力で攻める位置から抜けだし図る。喜井がインで応戦。三浦がさばいて首位争いへ。絡んで藤田か。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-3 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 4-1-3 | A | 的中! 1070円(3番人気) |
| 4 | 1-4-6 | A | |
| 5 | 3-1-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 喜井 つかさ | 植木 美帆 | 魚谷 香織 | 三浦 永理 | 藤田 美代 | 赤井 星璃菜 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 6.92 | 6.87 | 6.87 | 6.85 | 6.87 |
||||||||||||||||||
| 37.58 | 37.90 | 37.86 | 38.07 | 37.35 | 37.60 |
||||||||||||||||||
| 6.20 | 6.23 | 6.21 | 6.11 | 6.12 | 6.18 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| 47.2kg | 47.7kg | 45.5kg | 47.0kg | 45.0kg | 50.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.17 | 2.31 | 6.18 | 6.35 | 3.66 | 4.36 | ||||||||||||||||||
| 41.5 | 5.1 | 37.5 | 41.5 | 16.2 | 22.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.20 | 4.56 | 5.50 | 7.33 | 3.82 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 33.3 | 30.0 | 40.0 | 13.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 25.0% | 30 | 28.2% | 23 | 44.4% | 51 | 47.9% | 33 | 31.1% | 61 | 31.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 28.0% | 57 | 32.4% | 31 | 30.1% | 56 | 35.9% | 11 | 33.7% | 20 | 31.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 3 | .19 | 2 | 2 | 4 | .23 | 6 | 8 | 2 | .20 | 3 | 7 | 1 | .19 | 1 | 1 | 4 | .26 | 4 | 1 | 2 | .13 | 3 |
| 7 | 5 | .25 | 6 | 12 | 6 | .15 | 5 | 6 | 2 | .21 | 5 | 5 | 5 | .17 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | .18 | 3 | 4 | 4 | .23 | 6 | 6 | 4 | .16 | 4 | 4 | 5 | .12 | 1 | 6 | 6 | .34 | 6 | 5 | 3 | .24 | 4 |
| 8 | 2 | .19 | 2 | 12 | 3 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | .12 | 4 | 3 | 4 | .33 | 4 | 3 | 5 | .23 | 1 | 5 | 2 | .09 | 3 | 1 | 1 | .32 | 5 | 1 | 2 | .31 | 2 |
| 11 | 5 | .17 | 4 | 8 | 1 | .11 | 1 | 10 | 1 | .19 | 2 | 10 | 3 | .29 | 5 | 8 | 4 | .09 | 5 | ||||
| 1 | 6 | .23 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||||


的中! 1070円(3番人気)








選手コメント