中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 赤井 星璃菜 | 神里 琴音 | 小野 桜 | 木村 紗友希 | 犬童 千秋 | 渡邉 優美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.36 | 4.71 | 5.23 | 4.56 | 4.39 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 22.4 | 27.0 | 32.0 | 33.7 | 21.4 | 36.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.00 | 3.71 | 5.29 | 5.00 | 5.15 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 14.2 | 21.4 | 40.0 | 29.1 | 55.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 31.2% | 1 | 24.4% | 2 | 31.0% | 59 | 38.8% | 42 | 40.4% | 21 | 38.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 20 | 31.2% | 25 | 38.8% | 45 | 37.8% | 30 | 25.6% | 49 | 33.8% | 32 | 33.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .13 | 3 | 9 | 6 | .15 | 3 | 3 | 2 | .22 | 2 | 1 | 3 | .13 | 5 | 1 | 1 | .12 | 1 | 7 | 3 | .20 | 3 |
| 5 | 5 | .17 | 5 | 8 | 5 | .19 | 4 | 11 | 4 | .28 | 5 | 10 | 2 | .24 | 4 | 12 | 1 | .13 | 1 | ||||
| 5 | 3 | .24 | 4 | 1 | 1 | .11 | 1 | 6 | 1 | .14 | 2 | 8 | 6 | .22 | 6 | 3 | 4 | .11 | 5 | 9 | 6 | .23 | 4 |
| 5 | 5 | .11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | .31 | 2 | 5 | 3 | .09 | 2 | 2 | 5 | .19 | 4 | 3 | 1 | .45 | 5 | 2 | 4 | .17 | 2 | 7 | 5 | .13 | 2 |
| 8 | 4 | .09 | 5 | 9 | 2 | .11 | 2 | 11 | 6 | .16 | 5 | 9 | 6 | .17 | 6 | 8 | 5 | .11 | 3 | 11 | 1 | .12 | 1 |
| 6 | 6 | .08 | 4 | 8 | 4 | .07 | 3 | 2 | 3 | .05 | 1 | 4 | 2 | .15 | 6 | 7 | 6 | .08 | 6 | 5 | 2 | .17 | 1 |
| 12 | 2 | .16 | 4 | 12 | 4 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 9R | 8R | 7R | 9R | |||||||||||||||||||









選手コメント