中森記者の狙い
湯浅が先に回って粘る
1=3-456、1=5-346
湯浅がインからのスタートに集中して先に回る。相手はスタートも決まっている松瀬の攻めで、まくり差しがはまれば逆転に持ち込める。展示は遅れた米丸だが、ここは準優組の意地を見せたいところ。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-3 | A | |
| 2 | 1-5-2 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-3-5 | A | |
| 5 | 1-5-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 湯淺 紀香 | 奥村 明日香 | 松瀬 弘美 | 池 千夏 | 米丸 乃絵 | 間庭 菜摘 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6.82 | 6.82 |
||||||||||||||||||
| 37.53 | 37.59 | 38.08 | 38.86 | 38.12 | 37.54 |
||||||||||||||||||
| 6.08 | 6.15 | 6.08 | 6.15 | 6.18 | 6.11 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 43.5kg | 45.5kg | 50.1kg | 47.0kg | 47.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.05 | 4.92 | 4.54 | 3.91 | 6.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 31.6 | 29.7 | 28.8 | 18.1 | 46.4 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.76 | 4.43 | 5.40 | 0.00 | 5.82 | 4.89 | ||||||||||||||||||
| 41.1 | 23.8 | 30.0 | 0.0 | 37.7 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 3 | 35.0% | 16 | 29.0% | 41 | 34.7% | 4 | 43.3% | 47 | 36.9% | 19 | 32.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 21 | 34.8% | 18 | 29.0% | 22 | 28.6% | 70 | 34.9% | 44 | 45.7% | 62 | 33.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .26 | 6 | 1 | 5 | .19 | 2 | 7 | 2 | .21 | 5 | 6 | 5 | .19 | 3 | 3 | 3 | .24 | 3 | ||||
| 12 | 4 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | .15 | 1 | 4 | 3 | .09 | 4 | 2 | 1 | .16 | 6 | 4 | 2 | .11 | 2 | 1 | 6 | .15 | 4 | ||||
| 10 | 6 | .27 | 4 | 10 | 2 | .17 | 3 | 10 | 3 | .14 | 6 | 11 | 4 | .14 | 5 | ||||||||
| 7 | 1 | .28 | 1 | 4 | 1 | .18 | 3 | 1 | 6 | .21 | 3 | 5 | 1 | .11 | 1 | 6 | 5 | .21 | 4 | ||||
| 12 | 4 | .33 | 3 | 11 | 4 | .13 | 6 | 9 | 5 | .12 | 5 | 12 | 5 | .29 | 5 | 12 | 2 | .26 | 2 | ||||
| 2 | 2 | .13 | 2 | 2 | 4 | .11 | 3 | 7 | 5 | .08 | 3 | 3 | 4 | .16 | 6 | 1 | 1 | .22 | 3 | ||||
| 12 | 6 | .27 | 6 | 8 | 6 | .09 | 4 | 8 | 1 | .08 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 3 | .20 | 4 | 1 | 5 | .16 | 3 | 5 | 3 | .08 | 4 | 3 | 2 | .07 | 1 | 3 | 4 | .06 | 6 | ||||
| 11 | 4 | .16 | 転 | 10 | 5 | .21 | 3 | 7 | 2 | .22 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | .38 | 6 | 1 | 2 | .12 | 1 | 1 | 5 | .18 | 4 | 2 | 3 | .17 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 1R | 1R | 10R | 2R | ||||||||||||||||||












選手コメント