中森記者の狙い
木下が俊敏に逃げ切るか
136BOX、1-36-245
木下がインからの踏み込みに集中して先手を奪う。相手はまくり差しもある前田に、大外からの強襲もある池永のともえ戦とみる。ただ、木下の優位は変わらず、森清、宮地がどこまで食い込めるか。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | B | |
| 2 | 1-3-2 | B | |
| 3 | 1-6-2 | B | |
| 4 | 1-3-4 | B | |
| 5 | 1-6-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 木下 大將 | 森清 友翔 | 前田 将太 | 宮地 秀祈 | 鐘ヶ江 真司 | 池永 太 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.84 | 6.82 |
||||||||||||||||||
| 37.28 | 37.94 | 37.91 | 38.31 | 38.11 | 38.53 |
||||||||||||||||||
| 6.05 | 6.12 | 6.15 | 6.10 | 6.12 | 6.13 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.7kg | 53.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.97 | 4.71 | 6.15 | 4.45 | 3.18 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 44.5 | 26.2 | 39.7 | 24.6 | 10.2 | 42.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.56 | 3.53 | 7.52 | 4.34 | 2.64 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 11.7 | 59.1 | 14.2 | 3.0 | 58.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 38.3% | 47 | 39.2% | 56 | 25.6% | 48 | 32.9% | 32 | 39.7% | 24 | 28.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 56 | 38.1% | 42 | 34.5% | 65 | 43.5% | 51 | 27.9% | 31 | 30.0% | 44 | 46.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .12 | 2 | 1 | 4 | .09 | エ | 6 | 6 | .19 | 5 | 7 | 2 | .29 | 3 | 1 | 6 | .14 | 4 | 2 | 4 | .17 | 3 |
| 10 | 2 | .19 | 4 | 11 | 6 | .08 | 4 | 12 | 2 | .29 | 6 | 6 | 4 | .22 | 4 | 10 | 1 | .22 | 1 | ||||
| 9 | 4 | .11 | 6 | 4 | 1 | .18 | 1 | 8 | 1 | .19 | 2 | 2 | 3 | .17 | 3 | 6 | 3 | .27 | 6 | 2 | 5 | .12 | 6 |
| 9 | 5 | .07 | 3 | 12 | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | .06 | 6 | 3 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 12R | 3R | ||||||||||||||||||||











選手コメント