中森記者の狙い
土井がパワーで押しきりたいが
1=3-245、1-2=345
展示はインを取られた土井は、本番はインは死守するとみる。相手は同じく軽快な小林で、本番は3カドが取れれば入りそう。伸び加減の西村にチャンスないか。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-5-2 | A | |
| 4 | 1-2-5 | A | |
| 5 | 1-3-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 土井 歩夢 | 田頭 実 | 小林 甘寧 | 西村 勝 | 麻生 慎介 | 山一 鉄也 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.95 | 6.86 | 6.89 | 6.96 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 37.07 | 37.35 | 37.13 | 37.45 | 37.29 | 37.65 |
||||||||||||||||||
| 6.11 | 6.14 | 6.11 | 6.16 | 6.23 | 6.17 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 23歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 59歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.0kg | 52.5kg | 54.2kg | 52.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 6.66 | 4.15 | 4.11 | 6.65 | 5.61 | ||||||||||||||||||
| 31.7 | 57.3 | 22.9 | 22.5 | 49.4 | 36.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.04 | 4.62 | 3.10 | 0.00 | 7.13 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 29.3 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 56.2 | 57.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 32.2% | 16 | 26.8% | 5 | 41.6% | 6 | 32.6% | 7 | 23.4% | 43 | 31.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 35.5% | 20 | 31.3% | 66 | 34.9% | 37 | 31.3% | 49 | 33.6% | 48 | 33.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .07 | 1 | 8 | 2 | .11 | 2 | 5 | 5 | .11 | 3 | 1 | 2 | .18 | 2 | 6 | 1 | .16 | 2 | 9 | 5 | .09 | 5 |
| 11 | 5 | .20 | 3 | 12 | 1 | .12 | 2 | 11 | 6 | .21 | 2 | 12 | 5 | .08 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | .12 | 1 | 7 | 2 | .08 | 3 | 1 | 5 | .12 | 2 | 6 | 3 | .14 | 3 | 2 | 3 | .22 | 4 | 4 | 1 | .15 | 2 |
| 9 | 4 | .14 | 1 | 8 | 2 | .25 | 3 | 8 | 3 | .13 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 3 | .27 | 2 | 2 | 2 | .17 | 4 | 2 | 5 | .15 | 3 | 3 | 1 | .12 | 1 | 4 | 4 | .19 | 3 | 5 | 1 | .07 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 2R | 2R | 3R | 4R | 5R | ||||||||||||||||||











選手コメント