中森記者の狙い
竹井のさばきを重視する
5=2-146、5-6-124
イン鈴木が逃げきりたいが足は平凡さばきなら土屋だが、ここは外から攻める竹井を軸に据えたい。滝川も伸び中心に足はまずまず。フライング後だが、井上も動きは上向き。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-6-2 | A | |
| 3 | 1-5-6 | B | |
| 4 | 5-1-2 | B | |
| 5 | 1-6-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 鈴木 成美 | 土屋 実沙希 | 森 陽多 | 瀧川 千依 | 竹井 奈美 | 井上 未都 | ||||||||||||||||||
| 6.89 | 6.89 | 6.92 | 6.88 | 6.93 | 6.89 |
||||||||||||||||||
| 37.38 | 37.96 | 37.96 | 37.60 | 37.09 | 37.59 |
||||||||||||||||||
| 6.11 | 6.16 | 6.07 | 6.11 | 6.09 | 6.12 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 45.5kg | 47.7kg | 47.0kg | 46.5kg | 47.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 2.86 | 5.28 | 1.93 | 3.10 | 6.75 | 5.30 | ||||||||||||||||||
| 8.5 | 30.4 | 5.3 | 7.1 | 50.5 | 28.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.11 | 6.71 | 2.22 | 4.36 | 5.42 | 4.55 | ||||||||||||||||||
| 17.8 | 52.9 | 0.0 | 27.2 | 36.3 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 27.9% | 33 | 28.2% | 30 | 25.8% | 34 | 37.3% | 17 | 30.1% | 11 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 58 | 28.0% | 29 | 34.3% | 51 | 27.5% | 44 | 47.1% | 45 | 37.3% | 56 | 38.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .15 | 6 | 6 | 6 | .09 | 3 | 3 | 4 | .22 | 6 | 2 | 3 | .13 | 5 | 7 | 1 | .15 | 1 | 6 | 4 | .04 | 1 |
| 9 | 6 | .08 | 6 | 11 | 2 | .23 | 6 | 7 | 2 | .22 | 6 | 8 | 4 | .11 | 5 | 12 | 4 | .12 | 6 | 10 | 6 | .29 | 4 |
| 6 | 4 | .17 | 6 | 8 | 1 | .19 | 4 | 5 | 5 | .18 | 6 | 4 | 3 | .43 | 6 | 3 | 6 | .12 | 5 | 2 | 1 | .16 | 3 |
| 12 | 3 | .15 | 3 | 12 | 4 | .21 | 6 | 12 | 6 | .14 | 4 | 12 | 2 | .16 | 2 | 12 | 1 | .14 | 1 | 12 | 5 | .15 | 5 |
| 5 | 5 | .16 | 5 | 7 | 5 | .14 | 6 | 2 | 6 | .35 | 6 | 4 | 5 | .26 | 6 | 6 | 3 | .12 | 6 | 1 | 2 | .01 | F |
| 10 | 6 | .15 | 4 | 11 | 5 | .11 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 11R | ||||||||||||||||||||||












選手コメント