中森記者の狙い
仲谷がイン速攻を決める
1=2-345、1-3=245
【9Rから展示2周、本番3周、安定板は継続して装着】仲谷がインからスタートを決めて押し切る。相手は差しに回るが、植田の勢いを買いたい。握る溝口が連対を確保へ。柴田大も変わらず足はいいが。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 仲谷 颯仁 | 植田 太一 | 溝口 海義也 | 柴田 大輔 | 木下 大將 | 柴田 朋哉 | ||||||||||||||||||
| 7.05 | 7.02 | 7.01 | 7.00 | 7.06 | 6.97 |
||||||||||||||||||
| 37.73 | 37.51 | 37.96 | 38.36 | 37.74 | 37.79 |
||||||||||||||||||
| 6.27 | 6.23 | 6.30 | 6.34 | 6.24 | 6.26 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 56.6kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.59 | 6.02 | 6.34 | 4.99 | 6.52 | 5.45 | ||||||||||||||||||
| 49.4 | 46.9 | 43.2 | 30.3 | 47.6 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.25 | 6.24 | 6.67 | 5.05 | 6.63 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 53.7 | 49.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 46 | 35.5% | 53 | 30.2% | 19 | 37.7% | 35 | 40.1% | 23 | 39.1% | 41 | 34.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 52.9% | 74 | 27.5% | 37 | 32.5% | 16 | 42.8% | 15 | 35.7% | 72 | 45.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .16 | 3 | 2 | 2 | .12 | 3 | 6 | 5 | .17 | 2 | 8 | 4 | .07 | 1 | 9 | 2 | .09 | 1 | 7 | 2 | .10 | 4 |
| 12 | 2 | .05 | 1 | 7 | 4 | .10 | 2 | 10 | 4 | .14 | 3 | 11 | 4 | .13 | 4 | ||||||||
| 6 | 6 | .17 | 3 | 4 | 5 | .18 | 1 | 4 | 3 | .26 | 2 | 5 | 3 | .11 | 5 | 6 | 2 | .16 | 4 | 6 | 3 | .14 | 2 |
| 10 | 4 | .16 | 1 | 8 | 1 | .08 | 1 | 10 | 1 | .15 | 2 | 10 | 6 | .24 | 3 | 11 | 5 | .18 | 4 | ||||
| 5 | 2 | .12 | 3 | 3 | 3 | .09 | 1 | 2 | 2 | .14 | 2 | 2 | 5 | .25 | 4 | 2 | 3 | .21 | 3 | 1 | 6 | .07 | 2 |
| 12 | 1 | .05 | 1 | 9 | 3 | .13 | 1 | 12 | 6 | .15 | 5 | 7 | 2 | .29 | 3 | 11 | 4 | .14 | 6 | 11 | 5 | .11 | 1 |
| 9 | 4 | .21 | 2 | 7 | 4 | .17 | 4 | 8 | 1 | .09 | 2 | 2 | 1 | .17 | 1 | 5 | 2 | .11 | 3 | 3 | 1 | .22 | 4 |
| 6 | 3 | .19 | 1 | 10 | 3 | .09 | 1 | 9 | 3 | .18 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .23 | 3 | 4 | 1 | .28 | 1 | 2 | 4 | .15 | 1 | 1 | 1 | .10 | 3 | 5 | 1 | .08 | 2 | 2 | 1 | .21 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 2R | 1R | 5R | 2R | ||||||||||||||||||











選手コメント