中森記者の狙い
逃げる内山に広瀬が迫る
1-3=256、3-6=145
内山がコースの利を生かして逃げ切りたいところ。攻めるのは伸び加減の広瀬とみる。木村も握りそうだが、舟足ある広瀬がまくれば、外に出番。動きいいのは胡本。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | B | |
| 2 | 1-3-4 | C | |
| 3 | 1-3-6 | C | |
| 4 | 1-2-3 | C | |
| 5 | 1-4-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 内山 文典 | 木村 光宏 | 広瀬 聖仁 | 河上 年昭 | 久富 政弘 | 胡本 悟志 | ||||||||||||||||||
| 6.98 | 7.00 | 6.94 | 6.95 | 6.98 | 6.96 |
||||||||||||||||||
| 37.31 | 38.03 | 37.84 | 37.78 | 37.64 | 37.65 |
||||||||||||||||||
| 6.18 | 6.30 | 6.24 | 6.20 | 6.33 | 6.20 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 63歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.4kg | 53.0kg | 53.1kg | 53.1kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.14 | 4.11 | 4.44 | 4.28 | 5.32 | 4.36 | ||||||||||||||||||
| 34.4 | 21.9 | 24.4 | 15.2 | 33.0 | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.54 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 3.85 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 33.9% | 57 | 30.6% | 51 | 45.6% | 21 | 39.2% | 50 | 33.9% | 41 | 35.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 50.0% | 62 | 42.5% | 65 | 22.4% | 11 | 32.2% | 74 | 31.0% | 72 | 45.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .09 | 4 | 4 | 2 | .16 | 4 | 6 | 6 | .00 | 6 | 3 | 1 | .05 | 3 | 6 | 3 | .05 | 4 | 4 | 4 | .14 | 3 |
| 9 | 4 | .29 | 5 | 8 | 4 | .20 | 3 | 10 | 2 | .15 | 3 | 8 | 6 | .26 | 3 | 11 | 6 | .21 | 5 | ||||
| 2 | 6 | .12 | 6 | 6 | 4 | .08 | 2 | 5 | 6 | .17 | 5 | 1 | 3 | .08 | 4 | 7 | 2 | .17 | 3 | 9 | 1 | .03 | 5 |
| 12 | 6 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | .13 | 2 | 6 | 4 | .08 | 3 | 2 | 1 | .09 | 2 | 2 | 2 | .12 | 6 | 3 | 3 | .11 | 5 | 3 | 2 | .04 | 6 |
| 10 | 5 | .19 | 6 | 6 | 5 | .11 | 6 | 12 | 6 | .19 | 5 | 8 | 1 | .20 | 3 | 9 | 3 | .17 | 3 | ||||
| 2 | 2 | .12 | 1 | 4 | 1 | .14 | 2 | 9 | 5 | .12 | 3 | 7 | 5 | .22 | 2 | 4 | 6 | .30 | 6 | 6 | 5 | .11 | 6 |
| 8 | 5 | .13 | 3 | 11 | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | .07 | 3 | 3 | 5 | .19 | 5 | 5 | 5 | .24 | 4 | 3 | 2 | .17 | 6 | 8 | 3 | .22 | 3 | 4 | 2 | .16 | 4 |
| 7 | 3 | .11 | 5 | 8 | 4 | .16 | 6 | 12 | 6 | .24 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 9R | 7R | 5R | 8R | |||||||||||||||||||











選手コメント