中森記者の狙い
上平が自在にさばいて抜け出す
4=1-236、4=2-356
上平がカドからさばきを駆使して抜け出す。相手は先マイにかける渡辺に、先に攻める桐本を中心に狙いたい。松尾も伸びはまずまず。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | C | |
| 2 | 1-3-4 | C | |
| 3 | 2-3-4 | C | |
| 4 | 1-5-4 | C | |
| 5 | 2-5-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 渡辺 千草 | 桐本 康臣 | 柴田 大輔 | 上平 真二 | 夏山 亮平 | 松尾 昂明 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 6.97 | 6.89 | 6.91 | 6.98 | 6.87 |
||||||||||||||||||
| 37.65 | 37.36 | 37.57 | 37.23 | 37.83 | 37.61 |
||||||||||||||||||
| 6.03 | 6.16 | 6.12 | 6.13 | 6.18 | 6.10 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 62歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 47.3kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.7kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.51 | 5.89 | 5.06 | 6.97 | 4.66 | 5.44 | ||||||||||||||||||
| 23.4 | 40.3 | 29.4 | 49.4 | 28.3 | 34.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 7.19 | 5.19 | 7.00 | 5.82 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 51.1 | 31.4 | 42.8 | 41.1 | 40.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 55 | 20.6% | 22 | 36.3% | 12 | 33.5% | 54 | 29.9% | 4 | 35.3% | 15 | 33.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 56 | 23.4% | 29 | 24.5% | 18 | 15.7% | 64 | 33.9% | 52 | 22.7% | 11 | 29.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .15 | 2 | 5 | 2 | .08 | 3 | 9 | 2 | .20 | 2 | 8 | 1 | .08 | 1 | 4 | 5 | .12 | 6 | 2 | 5 | .14 | 3 |
| 11 | 6 | .19 | 5 | 12 | 2 | .17 | 3 | 10 | 6 | .13 | 4 | 10 | 1 | .15 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | .15 | 2 | 2 | 4 | .12 | 落 | 1 | 1 | .17 | 2 | 6 | 6 | .13 | 5 | 4 | 1 | .13 | 1 | 3 | 4 | .11 | 4 |
| 12 | 4 | .13 | 5 | 10 | 1 | .21 | 6 | 11 | 5 | .16 | 5 | 8 | 3 | .26 | 3 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 10R | 12R | 9R | ||||||||||||||||||||











選手コメント