中森記者の狙い
上平が俊敏に攻める
3=1-456、3-5=146
上平がセンターから俊敏に攻める。若狭は先マイに集中して。上平がまくる展開になれば、外から伸びは目立たないが、さばける桐本の浮上も。
部品交換 [6]電気 キャブ
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-5-3 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | 的中! 490円(1番人気) |
| 4 | 1-5-4 | A | |
| 5 | 1-4-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 若狭 奈美子 | 花田 凱成 | 上平 真二 | 荻野 裕介 | 桐本 康臣 | 西原 明生 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.87 | 6.91 | 6.92 | 6.98 | 6.94 |
||||||||||||||||||
| 37.65 | 37.86 | 37.56 | 37.76 | 37.53 | 38.32 |
||||||||||||||||||
| 6.10 | 6.12 | 6.21 | 6.13 | 6.20 | 6.26 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 46.5kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.7kg | 54.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.25 | 3.87 | 6.97 | 5.33 | 5.89 | 4.04 | ||||||||||||||||||
| 41.1 | 13.9 | 49.4 | 37.5 | 40.3 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.21 | 3.18 | 7.00 | 3.92 | 7.19 | 5.11 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 4.5 | 42.8 | 15.3 | 51.1 | 36.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 50 | 33.1% | 9 | 31.9% | 54 | 29.9% | 27 | 26.1% | 22 | 36.3% | 13 | 31.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 27 | 35.8% | 22 | 23.3% | 64 | 33.9% | 73 | 28.5% | 29 | 24.5% | 55 | 33.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .17 | 3 | 4 | 2 | .12 | 3 | 8 | 1 | .08 | 1 | 7 | 2 | .18 | 4 | 5 | 2 | .08 | 3 | 5 | 5 | .20 | 4 |
| 12 | 2 | .17 | 3 | 11 | 6 | .19 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | .18 | 4 | 1 | 6 | .21 | 3 | 6 | 6 | .13 | 5 | 3 | 3 | .07 | 3 | 2 | 4 | .12 | 落 | 4 | 4 | .18 | 6 |
| 12 | 1 | .17 | 1 | 8 | 6 | .21 | 6 | 10 | 5 | .32 | 3 | 10 | 1 | .21 | 6 | 11 | 2 | .11 | 6 | ||||
| 3 | 3 | .02 | 3 | 6 | 3 | .24 | 6 | 4 | 4 | .15 | 2 | 6 | 6 | .38 | 4 | 4 | 2 | .13 | 1 | 1 | 1 | .18 | 2 |
| 10 | 4 | .30 | 5 | 12 | 1 | .17 | 1 | 9 | 4 | .12 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .16 | 6 | 2 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 3R | 12R | 2R | ||||||||||||||||||||


的中! 490円(1番人気)









選手コメント