中森記者の狙い
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-5-4 | A | |
| 3 | 1-2-4 | B | |
| 4 | 1-5-2 | B | |
| 5 | 1-4-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 青木 蓮 | 井上 遥妃 | 塚越 海斗 | 水谷 理人 | 宮之原 輝紀 | 米丸 乃絵 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 45.5kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.1kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.58 | 5.86 | 6.72 | 7.20 | 7.65 | 6.90 | ||||||||||||||||||
| 50.4 | 43.3 | 55.8 | 57.8 | 63.0 | 54.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 5.16 | 6.17 | 7.27 | 5.96 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 26.3 | 45.8 | 54.5 | 40.7 | 41.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 32.0% | 24 | 32.9% | 54 | 31.8% | 32 | 36.8% | 52 | 35.7% | 38 | 31.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 42 | 37.5% | 72 | 40.0% | 31 | 36.7% | 63 | 29.8% | 48 | 42.8% | 15 | 46.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .09 | 4 | 11 | 3 | .17 | 3 | 4 | 1 | .04 | 2 | 2 | 2 | .15 | 1 | 5 | 4 | .09 | 2 | 4 | 4 | .08 | 5 |
| 10 | 4 | .19 | 3 | 10 | 5 | .15 | 5 | 10 | 1 | .13 | 1 | 8 | 3 | .12 | 2 | ||||||||
| 6 | 2 | .07 | 3 | 11 | 5 | .15 | 5 | 1 | 6 | .24 | 5 | 9 | 1 | .24 | 落 | 8 | 6 | .11 | 3 | 10 | 1 | .10 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 12R | 9R | ||||||||||||||||||||









選手コメント