中森記者の狙い
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-3 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 竹下 大樹 | 宮之原 輝紀 | 西岡 顕心 | 加藤 翔馬 | 飛田 江己 | 島川 海輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 52.1kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.99 | 7.65 | 7.22 | 7.06 | 7.15 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 53.0 | 63.0 | 48.7 | 54.9 | 54.2 | 49.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.21 | 5.96 | 2.50 | 6.94 | 5.45 | 4.72 | ||||||||||||||||||
| 46.5 | 40.7 | 0.0 | 66.6 | 36.3 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 39.0% | 52 | 35.7% | 58 | 33.6% | 4 | 34.9% | 57 | 28.8% | 42 | 43.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 64 | 38.4% | 48 | 42.8% | 69 | 28.0% | 34 | 46.1% | 53 | 40.5% | 60 | 34.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .01 | 4 | 5 | 4 | .09 | 2 | 12 | 3 | .18 | 3 | 4 | 6 | .12 | 3 | 3 | 6 | .21 | 4 | 6 | 2 | .11 | 1 |
| 10 | 1 | .13 | 1 | 11 | 2 | .18 | 1 | 7 | 2 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .14 | 1 | 8 | 6 | .11 | 3 | 3 | 5 | .16 | 2 | 2 | 5 | .15 | 2 | 9 | 3 | .18 | 2 | 8 | 3 | .19 | 2 |
| 11 | 6 | .17 | 3 | 8 | 2 | .18 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | .07 | 1 | 3 | 5 | .16 | 3 | 7 | 6 | .12 | 5 | 1 | 3 | .15 | 4 | 8 | 1 | .08 | 1 | 4 | 5 | .13 | 4 |
| 9 | 2 | .15 | 3 | 9 | 1 | .17 | 2 | 12 | 4 | .11 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .14 | 3 | 11 | 1 | .06 | 1 | 3 | 4 | .11 | 1 | 10 | 4 | .14 | 4 | 2 | 5 | .10 | 3 | 11 | 3 | .11 | 3 |
| 9 | 1 | .04 | 1 | 10 | 1 | .12 | 1 | 9 | 4 | .05 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||









選手コメント