中森記者の狙い
逃げる細川に田頭が迫る
1-3=256、3-5=126
細川がインから先マイに持ち込む。先に握る田頭が対抗格とみる。ただ、細川がスタート後手に回れば、田頭が一気にまくるケースも。岡は展開を突いて。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | B | |
| 3 | 1-3-5 | B | |
| 4 | 1-5-3 | B | |
| 5 | 1-2-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 細川 裕子 | 高橋 龍治 | 田頭 虎親 | 廣瀬 篤哉 | 岡 祐臣 | 片橋 幸貴 | ||||||||||||||||||
| 6.84 | 6.79 | 6.81 | 6.77 | 6.81 | 6.86 |
||||||||||||||||||
| 37.08 | 36.95 | 37.53 | 37.52 | 37.26 | 36.96 |
||||||||||||||||||
| 6.03 | 6.06 | 6.08 | 6.11 | 6.06 | 6.06 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 三 重 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 54.4kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.56 | 3.78 | 6.00 | 4.68 | 6.28 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 47.6 | 19.2 | 44.9 | 31.1 | 46.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.48 | 3.00 | 5.72 | 4.57 | 7.75 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 52.1 | 0.0 | 27.5 | 35.7 | 60.0 | 48.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 29.0% | 19 | 40.3% | 42 | 43.0% | 25 | 38.1% | 49 | 52.2% | 11 | 25.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 18 | 20.5% | 45 | 30.1% | 42 | 37.5% | 39 | 39.0% | 19 | 24.1% | 68 | 35.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .16 | 2 | 8 | 5 | .13 | 5 | 1 | 4 | .17 | 2 | 5 | 6 | .26 | 5 | 2 | 6 | .15 | 1 | 5 | 1 | .21 | 1 |
| 12 | 6 | .17 | 落 | 9 | 3 | .13 | 1 | 8 | 3 | .19 | 2 | 12 | 5 | .10 | 3 | ||||||||
| 5 | 4 | .17 | 4 | 1 | 3 | .19 | 2 | 5 | 6 | .15 | 3 | 2 | 3 | .16 | 2 | 2 | 5 | .17 | 3 | 6 | 3 | .11 | 4 |
| 12 | 1 | .13 | 1 | 10 | 6 | .22 | 5 | 11 | 5 | .15 | 4 | 8 | 2 | .12 | 2 | ||||||||
| 8 | 3 | .11 | 2 | 1 | 1 | .03 | 2 | 3 | 1 | .13 | 1 | 2 | 1 | .07 | 1 | 5 | 1 | .08 | 2 | 6 | 2 | .12 | 1 |
| 7 | 4 | .23 | 2 | 11 | 5 | .15 | 3 | 9 | 3 | .17 | 6 | 11 | 4 | .08 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 9R | 12R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||











選手コメント