中森記者の狙い
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-3-6 | A | |
| 5 | 1-3-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 堀之内紀代子 | 倉田 郁美 | 内山 七海 | 赤井 星璃菜 | 南 彩寧 | 間庭 菜摘 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.59 | 4.12 | 6.08 | 3.95 | 3.57 | 5.22 | ||||||||||||||||||
| 48.2 | 17.2 | 44.1 | 21.0 | 16.6 | 29.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.61 | 4.38 | 5.23 | 4.58 | 1.20 | 4.96 | ||||||||||||||||||
| 54.5 | 25.0 | 38.7 | 31.5 | 0.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 38.5% | 24 | 32.2% | 37 | 28.2% | 52 | 37.7% | 18 | 33.8% | 33 | 31.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 29 | 27.5% | 64 | 36.2% | 57 | 31.7% | 50 | 21.6% | 23 | 39.2% | 61 | 28.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .17 | 1 | 7 | 3 | .23 | 1 | 7 | 1 | .21 | 2 | 4 | 2 | .23 | 5 | 1 | 6 | .21 | 5 | 1 | 1 | .16 | 2 |
| 12 | 4 | .25 | 3 | 12 | 5 | .22 | 5 | 11 | 5 | .29 | 6 | 6 | 2 | .15 | 2 | 7 | 4 | .29 | 3 | ||||
| 8 | 2 | .18 | 1 | 2 | 2 | .32 | 2 | 6 | 6 | .05 | 2 | 1 | 6 | .33 | 5 | 3 | 4 | .17 | 3 | 5 | 3 | .05 | 2 |
| 10 | 4 | .14 | 2 | 11 | 3 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 3R | 5R | 4R | 1R | 6R | ||||||||||||||||||









選手コメント