中森記者の狙い
烏野がインで踏ん張りたいが
1=4-256、2=4-156
烏野がインからコース有利に先マイを決めるが、伸びる石井の動きは気になる。それでも、カド金田のレース足もまずまずで、A1級勝負もあるだけに、しっかり展開を捕らえたい。藤森も足は軽快。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-5-4 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-4-6 | A | |
| 5 | 1-5-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 烏野 賢太 | 石井 孝之 | 小澤 学 | 金田 諭 | 藤森 拓海 | 高橋 直哉 | ||||||||||||||||||
| 6.81 | 6.66 | 6.79 | 6.80 | 6.78 | 6.84 |
||||||||||||||||||
| 37.32 | 36.84 | 37.24 | 37.20 | 37.24 | 37.98 |
||||||||||||||||||
| 6.07 | 6.02 | 6.04 | 6.03 | 6.08 | 6.05 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 55.3kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.76 | 4.25 | 4.02 | 6.32 | 4.28 | 4.62 | ||||||||||||||||||
| 38.9 | 18.8 | 16.3 | 45.9 | 24.1 | 23.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.07 | 4.22 | 3.09 | 6.33 | 3.10 | 4.92 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 11.1 | 8.7 | 45.8 | 10.3 | 29.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 50 | 31.7% | 18 | 34.6% | 23 | 38.5% | 44 | 35.9% | 42 | 43.1% | 26 | 30.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 21 | 34.0% | 36 | 33.6% | 58 | 27.5% | 33 | 28.2% | 11 | 31.1% | 42 | 39.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .18 | 4 | 5 | 5 | .01 | 転 | 8 | 5 | .26 | 6 | 3 | 5 | .23 | 4 | 7 | 2 | .25 | 5 | 8 | 4 | .18 | 4 |
| 12 | 3 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | .04 | 2 | 2 | 5 | .11 | 1 | 4 | 6 | .29 | 6 | 3 | 4 | .02 | 1 | 1 | 3 | .29 | 1 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 4R | 3R | 1R | |||||||||||||||||||











選手コメント