中森記者の狙い
逃げる浦野に後藤、飯田が迫る
1=3-245、1=2-345
浦野はコースを味方に先に回って逃げ切りたい。相手は伸び加減でさばける後藤を軸に据えるが、センター勢が攻めれば、大井に差し場がある。
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-3-2 | B | |
| 4 | 2-3-4 | B | |
| 5 | 1-3-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 浦野 海 | 大井 清貴 | 後藤 浩 | 飯田 庄吾 | 田中 堅 | 吉原 快誓 | ||||||||||||||||||
| 7.03 | 6.98 | 6.93 | 6.93 | 7.08 | 7.01 |
||||||||||||||||||
| 37.47 | 38.32 | 38.03 | 37.72 | 38.14 | 38.26 |
||||||||||||||||||
| 6.24 | 6.21 | 6.20 | 6.20 | 6.25 | 6.17 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| 55.6kg | 54.4kg | 52.4kg | 57.1kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.01 | 4.56 | 3.51 | 3.92 | 4.58 | 2.18 | ||||||||||||||||||
| 17.6 | 24.0 | 19.5 | 19.2 | 27.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.58 | 3.78 | 4.57 | 2.50 | 4.16 | 1.36 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 22.2 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 33.8% | 17 | 31.3% | 35 | 39.1% | 16 | 30.8% | 32 | 35.7% | 15 | 34.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 33.7% | 27 | 37.3% | 12 | 37.6% | 26 | 47.7% | 39 | 40.9% | 73 | 28.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .18 | 3 | 3 | 1 | .16 | 1 | 2 | 5 | .21 | 5 | 5 | 3 | .09 | 3 | 8 | 6 | .11 | 5 | 5 | 6 | .04 | 4 |
| 9 | 4 | .16 | 5 | 10 | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | .15 | 2 | 1 | 2 | .31 | 5 | 6 | 1 | .13 | 1 | 1 | 5 | .33 | 4 | 2 | 1 | .41 | 6 | 7 | 4 | .04 | 2 |
| 6 | 4 | .07 | 4 | 12 | 6 | .26 | 6 | 8 | 4 | .27 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 3 | .16 | 6 | 8 | 6 | .19 | 4 | 2 | 6 | .27 | 5 | 2 | 1 | .14 | 2 | 4 | 3 | .29 | 5 | 4 | 6 | .27 | 4 |
| 10 | 5 | .22 | 5 | 9 | 2 | .22 | 1 | 11 | 2 | .12 | 3 | 8 | 4 | .11 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 12R | ||||||||||||||||||||












選手コメント