中森記者の狙い
逃げる古田に佐賀コンビが迫る
126BOX、6=12-3
古田がコース有利に逃げ切りを狙うが、差しに回る横田に、大外から伸びる古賀が一撃を狙って迫る。粘って黒田か。
部品交換 [6]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-2-6 | A | 的中! 650円(1番人気) |
| 3 | 1-6-4 | A | |
| 4 | 1-6-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 古田 祐貴 | 横田 貴満 | 黒田 誠司 | 松尾 光広 | 木山 大聖 | 古賀 繁輝 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.76 | 6.85 | 6.83 | 6.81 | 6.75 |
||||||||||||||||||
| 36.70 | 37.48 | 37.10 | 38.04 | 36.93 | 36.93 |
||||||||||||||||||
| 6.00 | 6.01 | 6.08 | 6.06 | 6.01 | 5.98 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 49.5kg | 54.0kg | 53.4kg | 50.0kg | 56.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.60 | 6.45 | 3.51 | 3.85 | 3.61 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 35.7 | 47.1 | 14.6 | 17.2 | 10.8 | 53.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.70 | 5.83 | 3.83 | 4.56 | 0.80 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 15.0 | 50.0 | 16.6 | 22.2 | 0.0 | 48.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 5 | 39.1% | 9 | 28.8% | 13 | 30.1% | 2 | 29.0% | 55 | 21.0% | 51 | 42.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 33.6% | 34 | 47.6% | 11 | 29.5% | 41 | 49.3% | 47 | 32.0% | 43 | 43.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 10R | 7R | 12R | |||||||||||||||||||


的中! 650円(1番人気)









選手コメント