中森記者の狙い
小坂が自在に攻める
321BOX、3-6=124
小坂の仕上がりが良く、センターから自在に攻める。片岡、渡邉もスロー域で粘りたい。小坂がまくれば、角山が浮上。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 3-1-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 1-2-3 | B | |
| 5 | 3-1-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 片岡 大地 | 渡邉 英児 | 小坂 尚哉 | 上瀧 絢也 | 表 健太 | 角山 雄哉 | ||||||||||||||||||
| 6.94 | 6.91 | 6.87 | 6.88 | 6.93 | 6.95 |
||||||||||||||||||
| 36.86 | 37.43 | 37.13 | 37.60 | 38.17 | 38.04 |
||||||||||||||||||
| 6.08 | 6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.18 | 6.15 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.8kg | 53.8kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.81 | 6.15 | 7.64 | 3.74 | 2.88 | 5.24 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 43.5 | 64.4 | 17.6 | 3.5 | 36.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.54 | 5.31 | 6.33 | 4.56 | 3.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 21.6 | 36.3 | 46.6 | 22.2 | 10.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 30.0% | 60 | 32.8% | 35 | 39.8% | 49 | 50.4% | 37 | 28.7% | 16 | 30.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 35.3% | 18 | 21.5% | 71 | 40.0% | 40 | 18.3% | 65 | 31.5% | 22 | 24.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .19 | 2 | 4 | 2 | .19 | 4 | 7 | 1 | .14 | 1 | 1 | 2 | .30 | 4 | 1 | 3 | .24 | 6 | 2 | 5 | .14 | 4 |
| 8 | 2 | .11 | 4 | 10 | 1 | .18 | 1 | 12 | 2 | .20 | 1 | 6 | 5 | .18 | 5 | 7 | 6 | .39 | 6 | 6 | 1 | .14 | 1 |
| 2 | 3 | .12 | 4 | 6 | 4 | .17 | 3 | 7 | 5 | .11 | 2 | 9 | 3 | .11 | 2 | 7 | 2 | .16 | 5 | 8 | 4 | .15 | 3 |
| 10 | 6 | .15 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 2R | 10R | ||||||||||||||||||||












選手コメント