中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 長尾 章平 | 鳥飼 眞 | 長谷川 親王 | 渡邉 英児 | 小林 奏 | 佐藤 ほのか | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.69 | 5.94 | 3.92 | 6.15 | 0.00 | 3.56 | ||||||||||||||||||
| 36.7 | 42.1 | 12.2 | 43.5 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.66 | 6.21 | 3.22 | 5.31 | 0.00 | 3.28 | ||||||||||||||||||
| 47.7 | 50.0 | 13.0 | 36.3 | 0.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 38.0% | 25 | 40.9% | 33 | 31.6% | 60 | 32.8% | 15 | 33.4% | 14 | 32.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 40.8% | 19 | 36.6% | 20 | 25.2% | 18 | 21.5% | 75 | 27.3% | 38 | 39.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .13 | 3 | 9 | 5 | .18 | 3 | 6 | 3 | .18 | 2 | 4 | 2 | .19 | 4 | 4 | 6 | .38 | 6 | 1 | 4 | .16 | 2 |
| 11 | 1 | .14 | 2 | 10 | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | .28 | 3 | 4 | 3 | .11 | 3 | 6 | 6 | .26 | 4 | 6 | 4 | .17 | 3 | 2 | 6 | .29 | 6 | 4 | 2 | .09 | 5 |
| 9 | 4 | .14 | 4 | 8 | 1 | .14 | 1 | 10 | 4 | .16 | 3 | 9 | 6 | .39 | 6 | 12 | 6 | .15 | 5 | ||||
| 9 | 1 | .16 | 1 | 3 | 4 | .16 | 4 | 3 | 2 | .24 | 2 | 6 | 2 | .09 | 5 | 4 | 6 | .19 | 6 | 3 | 5 | .15 | 6 |
| 9 | 2 | .14 | 2 | 8 | 6 | .31 | 5 | 12 | 3 | .15 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 3 | .19 | 1 | 2 | 4 | .21 | 2 | 1 | 1 | .24 | 4 | 3 | 5 | .16 | 5 | 5 | 6 | .24 | 6 | 4 | 1 | .12 | 2 |
| 10 | 5 | .18 | 6 | 7 | 1 | .16 | 1 | 8 | 3 | .09 | 4 | 12 | 2 | .08 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 11R | 12R | 1R | ||||||||||||||||||||









選手コメント